Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей | 80:72 | 81:64 | 88:80 | 106:103 | 75:71 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | ЦОП Кондрашина | 72:80 | 78:71 | 77:49 | 85:67 | 78:56 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
3 | МБА-ДЮБЛ | 64:81 | 71:78 | 98:83 | 96:65 | 81:39 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | УОР №3 | 80:88 | 49:77 | 83:98 | 72:60 | 72:66 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
5 | МБА-Академия | 103:106 | 67:85 | 65:96 | 60:72 | 90:83 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
6 | Самара | 71:75 | 56:78 | 39:81 | 66:72 | 83:90 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
04 Мар 2020
Красноярск, СК "Красноярск" |
![]() |
![]() |
98: 83 28: 24 23: 25 19: 19 28: 15 |
|
05 Мар 2020
Красноярск, СК "Красноярск" |
![]() |
![]() |
65: 96 22: 25 21: 18 7: 26 15: 27 |
|
06 Мар 2020
Красноярск, СК "Красноярск" |
![]() |
![]() |
71: 78 22: 24 19: 21 17: 14 13: 19 |
|
08 Мар 2020
Красноярск, СК "Красноярск" |
![]() |
![]() |
39: 81 19: 17 8: 21 5: 29 7: 14 |
|
09 Мар 2020
Красноярск, СК "Красноярск" |
![]() |
![]() |
64: 81 12: 19 16: 15 16: 29 20: 18 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спарта энд К | 68:57 | 63:53 | 64:65 | 71:56 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
2 | Енисей | 57:68 | 82:80 | 74:59 | 84:68 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
3 | Лидер | 53:63 | 80:82 | 71:53 | 84:45 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
4 | МБА-ДЮБЛ | 65:64 | 59:74 | 53:71 | 61:59 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
5 | Спартак Н | 56:71 | 68:84 | 45:84 | 59:61 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
03 Фев 2020
Красноярск, СК "Красноярск" |
![]() |
![]() |
71: 53 13: 10 24: 14 22: 17 12: 12 |
|
04 Фев 2020
Красноярск, СК "Красноярск" |
![]() |
![]() |
65: 64 14: 21 16: 14 20: 16 15: 13 |
|
05 Фев 2020
Красноярск, СК "Красноярск" |
![]() |
![]() |
74: 59 17: 20 23: 14 20: 11 14: 14 |
|
07 Фев 2020
Красноярск, СК "Красноярск" |
![]() |
![]() |
61: 59 19: 28 21: 13 9: 11 12: 7 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 66:64 69:52 | 87:47 72:48 | 86:33 85:47 | 74:31 80:23 | 8 | 0 | 8 | 16 | |
2 | УОР №4 им. А.Я. Гомельского | 64:66 52:69 | 77:44 78:49 | 82:44 67:51 | 72:41 79:47 | 6 | 2 | 8 | 14 | |
3 | Купчинский Олимп | 47:87 48:72 | 44:77 49:78 | 59:53 65:61 | 51:31 49:42 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
4 | Надежда | 33:86 47:85 | 44:82 51:67 | 53:59 61:65 | 47:52 52:37 | 1 | 7 | 8 | 9 | |
5 | Вологжанка | 31:74 23:80 | 41:72 47:79 | 31:51 42:49 | 52:47 37:52 | 1 | 7 | 8 | 9 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
23 Окт 2019
СДЮСШОР № 5 |
![]() |
![]() |
86: 33 22: 4 20: 5 21: 14 23: 10 |
|
24 Окт 2019
СДЮСШОР № 5 |
![]() |
![]() |
52: 69 15: 25 15: 9 8: 21 14: 14 |
|
25 Окт 2019
СДЮСШОР № 5 |
![]() |
![]() |
87: 47 19: 7 24: 6 19: 19 22: 15 |
|
26 Окт 2019
СДЮСШОР № 5 |
![]() |
![]() |
23: 80 11: 17 2: 20 2: 19 8: 24 |
|
11 Дек 2019
Москва, УОР №4 |
![]() |
![]() |
47: 85 14: 21 5: 24 15: 20 13: 20 |
|
12 Дек 2019
Москва, УОР №4 |
![]() |
![]() |
66: 64 20: 17 22: 13 11: 12 13: 22 |
|
13 Дек 2019
Москва, УОР №4 |
![]() |
![]() |
48: 72 16: 21 5: 18 13: 20 14: 13 |
|
14 Дек 2019
Москва, УОР №4 |
![]() |
![]() |
74: 31 17: 7 19: 4 18: 8 20: 12 |