
Достижения игрока:
        В составе МБА:
Бронзовый призёр Премьер-лиги (2024/25)
Бронзовый призёр Кубка России (2024/25)
Победитель Суперлиги (2022/23)
Победитель Первенства ДЮБЛ (2020/21)
В составе сборной Москвы:
Победитель Всероссийской спартакиады (2022)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты | 
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 1,434 | 658 | 419 | 223 | 22 | 
Суммарная
                    Средняя за игру
                | Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 7 | 7 | 4 | 10 | 1/8 | 2/7 | 2/4 | 7 | 5 | 12 | 7 | 4 | 6 | 0 | 
| МБА-МГУСиТ | КР | 2 | 2 | 2 | 3 | 0/2 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 26 | 29 | 10 | 57 | 9/39 | 10/36 | 9/15 | 23 | 19 | 42 | 30 | 15 | 22 | 1 | 
| МБА-МГУСиТ | КР | 4 | 4 | 1 | 15 | 3/6 | 3/6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | ПЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| МБА-2 | СЛ | 23 | 23 | 22 | 259 | 85/180 | 16/72 | 41/62 | 75 | 35 | 110 | 64 | 39 | 56 | 2 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-2 | СЛ | 17 | 17 | 17 | 196 | 70/126 | 9/40 | 29/41 | 42 | 17 | 59 | 51 | 37 | 42 | 1 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-2 | СЛ1 | 44 | 44 | 35 | 440 | 136/252 | 15/69 | 123/163 | 110 | 84 | 194 | 111 | 57 | 95 | 8 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-2 | СЛ1 | 32 | 32 | 16 | 160 | 51/126 | 7/40 | 37/53 | 64 | 36 | 100 | 65 | 23 | 78 | 3 | 
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 13 | 14 | 12 | 145 | 39/67 | 8/24 | 43/55 | 28 | 24 | 52 | 31 | 17 | 20 | 2 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 7 | 7 | 4 | 1.43 | 0.14/1.14 | 0.29/1.00 | 0.29/0.57 | 1.00 | 0.71 | 1.71 | 1.00 | 0.57 | 0.86 | 0.00 | 
| МБА-МГУСиТ | КР | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 0.00/1.00 | 0.50/2.50 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 26 | 29 | 10 | 2.19 | 0.35/1.50 | 0.38/1.38 | 0.35/0.58 | 0.88 | 0.73 | 1.62 | 1.15 | 0.58 | 0.85 | 0.04 | 
| МБА-МГУСиТ | КР | 4 | 4 | 1 | 3.75 | 0.75/1.50 | 0.75/1.50 | 0.00/0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | ПЛ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00/1.00 | 0.00/0.00 | 0.00/0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 
| МБА-2 | СЛ | 23 | 23 | 22 | 11.26 | 3.70/7.83 | 0.70/3.13 | 1.78/2.70 | 3.26 | 1.52 | 4.78 | 2.78 | 1.70 | 2.43 | 0.09 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-2 | СЛ | 17 | 17 | 17 | 11.53 | 4.12/7.41 | 0.53/2.35 | 1.71/2.41 | 2.47 | 1.00 | 3.47 | 3.00 | 2.18 | 2.47 | 0.06 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-2 | СЛ1 | 44 | 44 | 35 | 10.00 | 3.09/5.73 | 0.34/1.57 | 2.80/3.70 | 2.50 | 1.91 | 4.41 | 2.52 | 1.30 | 2.16 | 0.18 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-2 | СЛ1 | 32 | 32 | 16 | 5.00 | 1.59/3.94 | 0.22/1.25 | 1.16/1.66 | 2.00 | 1.13 | 3.13 | 2.03 | 0.72 | 2.44 | 0.09 | 
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 13 | 14 | 12 | 11.15 | 3.00/5.15 | 0.62/1.85 | 3.31/4.23 | 2.15 | 1.85 | 4.00 | 2.38 | 1.31 | 1.54 | 0.15 | 
                        


















