
| Дата рождения: | 
                          
 13.05.2003 
       | 
                    
| Рост: | 193 см | 
| Вес: | |
| Амплуа: | |
| Разряд/Звание: | |
| Спортшкола: | 
                            
 СБК "Глория" 
       | 
                      
| Первый тренер: | |
| Предыдущий клуб: | 
Достижения игрока:
        В составе МБА:
Второе место Первенства ДЮБЛ: 2019/20
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 122 | 103 | 37 | 27 | 5 | 
Суммарная
                    Средняя за игру
                | Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-2 | МЛ | 4 | 6 | 0 | 5 | 2/3 | 0/3 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-2 | ЕМЛ ВТБ | 1 | 2 | 0 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 20 | 20 | 8 | 114 | 41/82 | 8/30 | 8/17 | 50 | 48 | 98 | 36 | 25 | 30 | 5 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-2 | МЛ | 4 | 6 | 0 | 1.25 | 0.50/0.75 | 0.00/0.75 | 0.25/0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-2 | ЕМЛ ВТБ | 1 | 2 | 0 | 3.00 | 0.00/0.00 | 1.00/1.00 | 0.00/0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 20 | 20 | 8 | 5.70 | 2.05/4.10 | 0.40/1.50 | 0.40/0.85 | 2.50 | 2.40 | 4.90 | 1.80 | 1.25 | 1.50 | 0.25 | 
                        






