
Дата рождения: |
13.08.2000
|
Рост: | 197 см |
Амплуа: | |
Разряд/Звание: | |
Спортшкола: | |
Первый тренер: | |
Предыдущий клуб: |
"Восток-65" (Южно-Сахалинск)
|
Профили в соц. сетях: |
Достижения игрока:
В составе других клубов:
серебряный призёр Кубка России (2020/21);
победитель Первенства России U18 по баскетболу 3x3 (2018).
В составе сборной России 3x3:
победитель чемпионата мира по баскетболу 3x3 среди школьников (2018).
Общая статистика в составе команд ПБК "МБА"
Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
---|---|---|---|---|---|
30 | 143 | 61 | 34 | 21 | 6 |
Суммарная
Средняя за игру
Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПБК МБА | СЛ1 | 26 | 27 | 13 | 121 | 28/46 | 14/50 | 23/37 | 29 | 20 | 49 | 26 | 15 | 24 | 6 |
ПБК МБА | КР | 4 | 4 | 2 | 22 | 5/8 | 1/12 | 9/11 | 11 | 1 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПБК МБА | СЛ1 | 26 | 27 | 13 | 4.65 | 1.08/1.77 | 0.54/1.92 | 0.88/1.42 | 1.12 | 0.77 | 1.88 | 1.00 | 0.58 | 0.92 | 0.23 |
ПБК МБА | КР | 4 | 4 | 2 | 5.50 | 1.25/2.00 | 0.25/3.00 | 2.25/2.75 | 2.75 | 0.25 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 |
Вес:
88 кг