Тихонин Александр
№15 Тихонин Александр

Дата рождения:
09.11.1992
Рост:
205 см
Вес:
98 кг
Амплуа:
Форвард
Разряд/Звание:
МС
Спортшкола:
СДЮСШОР ЦСКА
Первый тренер:
Кравцов Сергей Алексеевич
Предыдущий клуб:
"Спарта энд К" (Видное)
Общая статистика в составе команд ПБК "МБА"
Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
---|---|---|---|---|---|
171 | 1,572 | 758 | 202 | 147 | 100 |
суммарнаясредняя за игру
Команда | Турнир | У | З | 5 | СВ | Очки | Броски | Подборы | АП | ПХ | ПТ | БШ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | |||||||||||
ПБК МБА | СЛ | 18 | 20 | 9 | 330:13 | 126 | 30/49 | 17/53 | 15/23 | 37 | 22 | 59 | 16 | 10 | 18 | 7 |
ПБК МБА | КР | 3 | 3 | 0 | 50:34 | 13 | 5/8 | 2 | 3/4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Команда | Турнир | У | З | 5 | СВ | Очки | Броски | Подборы | АП | ПХ | ПТ | БШ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | |||||||||||
ПБК "МБА" | СЛ-1 | 20 | 21 | 7 | 325:24 | 116 | 18/43 | 18/48 | 26/35 | 45 | 14 | 59 | 14 | 7 | 17 | 6 |
ПБК "МБА" | КР | 2 | 2 | 0 | 22:32 | 6 | 2 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ПБК "МБА" | Кубок РФБ | 5 | 5 | 1 | 53:50 | 10 | 3/6 | 1/6 | 1/4 | 11 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Команда | Турнир | У | З | 5 | СВ | Очки | Броски | Подборы | АП | ПХ | ПТ | БШ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | |||||||||||
ПБК "МБА" | СЛ-1 | 28 | 28 | 22 | 734:47 | 295 | 70/130 | 29/74 | 68/88 | 95 | 34 | 129 | 45 | 19 | 59 | 12 |
ПБК "МБА" | КР | 3 | 3 | 3 | 105:38 | 43 | 16/26 | 1/7 | 8/12 | 11 | 3 | 14 | 5 | 5 | 9 | 7 |
Команда | Турнир | У | З | 5 | СВ | Очки | Броски | Подборы | АП | ПХ | ПТ | БШ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | |||||||||||
ПБК "МБА" | СЛ | 36 | 36 | 15 | 718:03 | 226 | 69/128 | 13/44 | 49/71 | 78 | 34 | 112 | 31 | 28 | 39 | 19 |
ПБК "МБА" | КР | 4 | 4 | 2 | 65:37 | 20 | 7/11 | 1/1 | 3/4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 |
"МБА-Руна" | ВЛ | 5 | 5 | 5 | 137:39 | 50 | 13/17 | 5/17 | 9/10 | 22 | 4 | 26 | 10 | 4 | 7 | 1 |
Страницы
Фотогалерея