Сафонова Екатерина

Дата рождения:
09.11.1995
Рост: 167 см
Вес:
Амплуа:
Разряд/Звание:
Спортшкола:
СШОР №49 "Тринта"
Первый тренер:
Афанасьева Ольга Евгеньевна
Предыдущий клуб:
МБА (Москва)
Достижения игрока:

Общая статистика в составе команд ПБК МБА

Игры Очки Подборы Передачи Перехваты Блокшоты
172 710 370 273 178 4
Суммарная
Средняя за игру
Суммарная
Средняя за игру

Сезон 2017/2018

Команда Турнир У З 5 Очки 2-очк 3-очк ШТ СЩ ЧЩ Всего АП ПХ ПТ БШ
ПБК МБА ПЛ 3 3 0 2 1/4 0/3 0 2 0 2 6 2 5 0
ПБК МБА ЕК 2 2 0 0 0/0 0/0 0 1 0 1 1 0 3 0
ПБК МБА КР 3 3 0 8 1/4 2/6 0 5 3 8 5 2 3 0
МБА-2 СЛ 29 30 6 110 31/79 8/57 24/36 55 11 66 52 27 49 1

Сезон 2016/2017

Команда Турнир У З 5 Очки 2-очк 3-очк ШТ СЩ ЧЩ Всего АП ПХ ПТ БШ
ПБК "МБА" ПЛ 11 13 0 34 8/15 3/13 9/10 7 3 10 11 12 12 1
ПБК "МБА" ЕК 2 2 0 0 0/1 0/4 0 2 2 4 0 1 4 0
ПБК "МБА" КР 1 1 0 0 0/0 0/2 0 2 0 2 0 0 1 0
"МБА-2" СЛ-1 12 12 2 64 15/45 5/20 19/24 35 11 46 35 16 39 1

Сезон 2015/2016

Команда Турнир У З 5 Очки 2-очк 3-очк ШТ СЩ ЧЩ Всего АП ПХ ПТ БШ
ПБК МБА ПЛ 30 30 2 51 8/37 7/26 14/20 25 13 38 23 16 33 0
ПБК МБА КР 3 3 0 2 1/1 0/4 0 1 3 4 3 2 2 0

Сезон 2017/2018

Команда Турнир У З 5 Очки 2-очк 3-очк ШТ СЩ ЧЩ Всего АП ПХ ПТ БШ
ПБК МБА ПЛ 3 3 0 0.67 0.33/1.33 0.00/1.00 0.00/0.00 0.67 0.00 0.67 2.00 0.67 1.67 0.00
ПБК МБА ЕК 2 2 0 0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 1.50 0.00
ПБК МБА КР 3 3 0 2.67 0.33/1.33 0.67/2.00 0.00/0.00 1.67 1.00 2.67 1.67 0.67 1.00 0.00
МБА-2 СЛ 29 30 6 3.79 1.07/2.72 0.28/1.97 0.83/1.24 1.90 0.38 2.28 1.79 0.93 1.69 0.03

Сезон 2016/2017

Команда Турнир У З 5 Очки 2-очк 3-очк ШТ СЩ ЧЩ Всего АП ПХ ПТ БШ
ПБК "МБА" ПЛ 11 13 0 3.09 0.73/1.36 0.27/1.18 0.82/0.91 0.64 0.27 0.91 1.00 1.09 1.09 0.09
ПБК "МБА" ЕК 2 2 0 0.00 0.00/0.50 0.00/2.00 0.00/0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.50 2.00 0.00
ПБК "МБА" КР 1 1 0 0.00 0.00/0.00 0.00/2.00 0.00/0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00
"МБА-2" СЛ-1 12 12 2 5.33 1.25/3.75 0.42/1.67 1.58/2.00 2.92 0.92 3.83 2.92 1.33 3.25 0.08

Сезон 2015/2016

Команда Турнир У З 5 Очки 2-очк 3-очк ШТ СЩ ЧЩ Всего АП ПХ ПТ БШ
ПБК МБА ПЛ 30 30 2 1.70 0.27/1.23 0.23/0.87 0.47/0.67 0.83 0.43 1.27 0.77 0.53 1.10 0.00
ПБК МБА КР 3 3 0 0.67 0.33/0.33 0.00/1.33 0.00/0.00 0.33 1.00 1.33 1.00 0.67 0.67 0.00