Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 21.02 | 20.02 | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | УГМК-ДЮБЛ | 21.02 | 18.02 | 20.02 | 22.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Спарта энд К | 20.02 | 18.02 | 19.02 | 21.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Руна | 20.02 | 19.02 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Динамо-Юниор | 19.02 | 22.02 | 21.02 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 85:69 | 72:48 | 91:55 | 99:44 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
2 | Спарта энд К | 69:85 | 81:79 | 91:59 | 92:66 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
3 | Руна | 48:72 | 79:81 | 74:51 | 87:38 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
4 | ЦОП | 55:91 | 59:91 | 51:74 | 66:63 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
5 | МБА-Академия | 44:99 | 66:92 | 38:87 | 63:66 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
22 Дек 2022
СШОР "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
91: 55 24: 8 24: 21 20: 14 23: 12 |
|
23 Дек 2022
СШОР "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
44: 99 12: 29 7: 16 12: 29 13: 25 |
|
25 Дек 2022
СШОР "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
85: 69 26: 19 17: 18 24: 12 18: 20 |
|
26 Дек 2022
СШОР "Тимирязевская" |
![]() |
![]() |
48: 72 11: 15 16: 24 14: 10 7: 23 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 102:37 | 116:49 | 114:47 | 110:40 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
2 | Пересвет-ЮФУ | 37:102 | 68:41 | 61:56 | 72:52 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
3 | Купол-Родники | 49:116 | 41:68 | 60:59 | 63:39 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
4 | СШОР Кировского района | 47:114 | 56:61 | 59:60 | 60:47 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
5 | Урал-Грейт-Юниор | 40:110 | 52:72 | 39:63 | 47:60 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
10 Окт 2022
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
37: 102 8: 21 4: 24 14: 30 11: 27 |
|
11 Окт 2022
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
110: 40 29: 11 27: 12 28: 7 26: 10 |
|
13 Окт 2022
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
114: 47 38: 11 27: 9 21: 11 28: 16 |
|
14 Окт 2022
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
49: 116 10: 25 13: 34 18: 27 8: 30 |