Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Фарм | 72:62 75:69 | 46:70 61:64 | 68:66 65:69 | 71:66 78:66 | 67:64 79:52 | 24 | 8 | 32 | 56 | |
2 | МБА-2 | 62:72 69:75 | 80:77 65:52 | 74:73 83:89 | 83:65 79:69 | 81:58 95:60 | 23 | 9 | 32 | 55 | |
3 | Казаночка | 70:46 64:61 | 77:80 52:65 | 57:55 59:56 | 58:75 73:69 | 66:67 40:71 | 22 | 10 | 32 | 54 | |
4 | Вологда-Чеваката | 66:68 69:65 | 73:74 89:83 | 55:57 56:59 | 61:76 60:43 | 61:58 58:60 | 22 | 10 | 32 | 54 | |
5 | УГМК-Юниор | 66:71 66:78 | 65:83 69:79 | 75:58 69:73 | 76:61 43:60 | 61:66 70:73 | 18 | 14 | 32 | 50 | |
6 | Спарта энд К-2 | 64:67 52:79 | 58:81 60:95 | 67:66 71:40 | 58:61 60:58 | 66:61 73:70 | 15 | 17 | 32 | 47 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
12 Фев 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
80: 77 22: 18 22: 16 23: 18 13: 25 |
|
16 Фев 2023
Курск, СКК |
![]() |
![]() |
75: 69 17: 21 19: 14 21: 16 18: 18 |
|
21 Фев 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
74: 73 27: 12 13: 22 13: 16 21: 23 |
|
25 Фев 2023
Верхняя Пышма, ДС УГМК |
![]() |
![]() |
69: 79 21: 18 16: 22 21: 17 11: 22 |
|
01 Мар 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
81: 58 24: 16 20: 12 17: 15 20: 15 |
|
05 Мар 2023
Казань, Баскет-Холл |
![]() |
![]() |
52: 65 13: 18 13: 14 13: 20 13: 13 |
|
10 Мар 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
62: 72 17: 15 18: 26 17: 14 10: 17 |
|
14 Мар 2023
Вологда, СКК "Вологда" |
![]() |
![]() |
89: 83 16: 17 21: 24 8: 20 31: 15 13: 7 |
|
18 Мар 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
83: 65 23: 15 18: 18 17: 16 25: 16 |
|
22 Мар 2023
Видное, ДС "Видное" |
![]() |
![]() |
60: 95 18: 27 16: 25 12: 17 14: 26 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вологда-Чеваката | 75:64 67:60 | 54:65 66:62 | 66:56 65:42 | 67:61 57:64 | 58:66 61:51 | 65:46 55:63 | 68:54 70:65 | 71:56 69:47 | 69:46 76:53 | 79:46 81:40 | 79:44 87:59 | 18 | 4 | 22 | 40 | |
2 | Динамо-Фарм | 64:75 60:67 | 84:33 60:67 | 63:70 80:74 | 81:75 66:67 | 72:67 62:55 | 73:55 70:64 | 77:59 87:72 | 83:59 70:63 | 90:63 92:60 | 74:43 63:34 | 78:45 77:61 | 17 | 5 | 22 | 39 | |
3 | Казаночка | 65:54 62:66 | 33:84 67:60 | 65:59 60:58 | 67:60 72:67 | 69:57 68:60 | 79:57 68:64 | 73:67 66:59 | 50:66 56:67 | 65:68 59:57 | 63:49 66:59 | 70:61 94:49 | 17 | 5 | 22 | 39 | |
4 | МБА-2 | 56:66 42:65 | 70:63 74:80 | 59:65 58:60 | 89:56 57:85 | 75:59 90:75 | 70:69 64:63 | 65:55 79:73 | 75:42 81:60 | 75:74 87:71 | 84:59 88:68 | 90:56 89:67 | 16 | 6 | 22 | 38 | |
5 | УГМК-Юниор | 61:67 64:57 | 75:81 67:66 | 60:67 67:72 | 56:89 85:57 | 71:67 77:69 | 86:53 82:76 | 76:71 88:82 | 60:56 74:52 | 82:54 71:75 | 70:61 99:56 | 78:68 75:68 | 16 | 6 | 22 | 38 | |
6 | Спарта энд К-2 | 66:58 51:61 | 67:72 55:62 | 57:69 60:68 | 59:75 75:90 | 67:71 69:77 | 57:60 68:51 | 88:56 89:72 | 65:71 104:73 | 84:76 58:60 | 90:64 80:61 | 87:80 116:58 | 10 | 12 | 22 | 32 | |
7 | Руна | 46:65 63:55 | 55:73 64:70 | 57:79 64:68 | 69:70 63:64 | 53:86 76:82 | 60:57 51:68 | 79:74 62:74 | 61:68 63:54 | 75:72 74:46 | 91:86 62:55 | 82:61 85:83 | 10 | 12 | 22 | 32 | |
8 | ЖБК Спартак СПб | 54:68 65:70 | 59:77 72:87 | 67:73 59:66 | 55:65 73:79 | 71:76 82:88 | 56:88 72:89 | 74:79 74:62 | 71:66 82:48 | 77:71 86:66 | 77:58 73:58 | 86:54 84:52 | 9 | 13 | 22 | 31 | |
9 | Спартак Н | 56:71 47:69 | 59:83 63:70 | 66:50 67:56 | 42:75 60:81 | 56:60 52:74 | 71:65 73:104 | 68:61 54:63 | 66:71 48:82 | 85:67 65:51 | 55:57 66:61 | 77:66 84:34 | 9 | 13 | 22 | 31 | |
10 | Энергия | 46:69 53:76 | 63:90 60:92 | 68:65 57:59 | 74:75 71:87 | 54:82 75:71 | 76:84 60:58 | 72:75 46:74 | 71:77 66:86 | 67:85 51:65 | 57:60 69:60 | 77:55 88:67 | 6 | 16 | 22 | 28 | |
11 | Ставропольчанка-СКФУ | 46:79 40:81 | 43:74 34:63 | 49:63 59:66 | 59:84 68:88 | 61:70 56:99 | 64:90 61:80 | 86:91 55:62 | 58:77 58:73 | 57:55 61:66 | 60:57 60:69 | 68:64 77:62 | 4 | 18 | 22 | 26 | |
12 | Платов | 44:79 59:87 | 45:78 61:77 | 61:70 49:94 | 56:90 67:89 | 68:78 68:75 | 80:87 58:116 | 61:82 83:85 | 54:86 52:84 | 66:77 34:84 | 55:77 67:88 | 64:68 62:77 | 0 | 22 | 22 | 22 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
08 Окт 2022
Вологда |
![]() |
![]() |
||
11 Окт 2022
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
73: 79 17: 15 22: 18 20: 23 14: 23 |
|
20 Окт 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
75: 74 17: 23 16: 17 27: 18 15: 16 |
|
23 Окт 2022
ДС "Динамо" на Лавочкина |
![]() |
![]() |
63: 64 15: 20 10: 10 29: 21 9: 13 |
|
02 Ноя 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
70: 63 17: 20 17: 14 22: 20 14: 9 |
|
05 Ноя 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
75: 59 17: 13 15: 15 25: 17 18: 14 |
|
09 Ноя 2022
Иваново |
![]() |
![]() |
71: 87 21: 20 15: 23 17: 32 18: 12 |
|
14 Ноя 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
60: 81 16: 20 16: 22 13: 18 15: 21 |
|
17 Ноя 2022
Казань |
![]() |
![]() |
60: 58 8: 15 11: 12 16: 15 25: 16 |
|
30 Ноя 2022
Верхняя Пышма |
![]() |
![]() |
85: 57 19: 17 21: 14 21: 17 24: 9 |
|
05 Дек 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
90: 56 18: 13 26: 15 26: 13 20: 15 |
|
08 Дек 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
84: 59 16: 9 15: 13 25: 15 28: 22 |
|
17 Дек 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
56: 66 31: 12 9: 12 8: 25 8: 17 |
|
20 Дек 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
65: 55 14: 13 14: 9 21: 15 16: 18 |
|
24 Дек 2022
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
89: 56 20: 12 29: 11 16: 14 24: 19 |
|
08 Янв 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
70: 69 25: 10 20: 17 9: 21 16: 21 |
|
15 Янв 2023
Курск |
![]() |
![]() |
80: 74 21: 15 21: 17 22: 25 16: 17 |
|
19 Янв 2023
ДС "Видное" |
![]() |
![]() |
75: 90 19: 34 17: 17 20: 19 19: 20 |
|
24 Янв 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
75: 42 22: 11 23: 6 12: 14 18: 11 |
|
28 Янв 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
59: 65 12: 16 8: 23 13: 11 26: 15 |
|
03 Фев 2023
Ростов-на-Дону, ГУП РО "ОДФК" |
![]() |
![]() |
67: 89 15: 20 18: 31 16: 19 18: 19 |
|
06 Фев 2023
Ставрополь |
![]() |
![]() |
68: 88 12: 20 18: 31 17: 23 21: 14 |