Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 18.03 | 15.03 | 16.03 | 14.03 | 19.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ЦСКА-ДЮБЛ | 18.03 | 16.03 | 14.03 | 19.03 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Самара-ДЮБЛ | 15.03 | 16.03 | 19.03 | 18.03 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Зенит-УОР №1 | 16.03 | 14.03 | 19.03 | 15.03 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Зенит-2008 | 14.03 | 19.03 | 18.03 | 15.03 | 16.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Русичи-ДЮБЛ | 19.03 | 15.03 | 14.03 | 18.03 | 16.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
14 Мар 2025
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
15 Мар 2025
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
16 Мар 2025
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
18 Мар 2025
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
|
19 Мар 2025
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 86:46 | 70:67 | 69:73 | 65:38 | 74:43 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
2 | Русичи-ДЮБЛ | 46:86 | 94:88 | 78:71 | 71:58 | 72:60 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
3 | ЦСКА-ДЮБЛ | 67:70 | 88:94 | 69:57 | 79:64 | 77:62 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | УНИКС-ДЮБЛ | 73:69 | 71:78 | 57:69 | 72:70 | 79:72 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
5 | СШОР ЦСКА | 38:65 | 58:71 | 64:79 | 70:72 | 60:49 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
6 | Челбаскет-2 | 43:74 | 60:72 | 62:77 | 72:79 | 49:60 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
27 Янв 2025
Казань |
![]() |
![]() |
43: 74 9: 14 15: 23 7: 17 12: 20 |
|
28 Янв 2025
Казань |
![]() |
![]() |
65: 38 23: 11 12: 9 16: 8 14: 10 |
|
29 Янв 2025
Казань |
![]() |
![]() |
73: 69 16: 14 18: 16 23: 14 16: 25 |
|
31 Янв 2025
Казань |
![]() |
![]() |
70: 67 16: 15 17: 16 15: 21 22: 15 |
|
01 Фев 2025
Казань |
![]() |
![]() |
46: 86 11: 19 12: 22 14: 21 9: 24 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 68:49 | 68:62 | 83:79 | 80:60 | 62:57 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | Русичи-ДЮБЛ | 49:68 | 74:64 | 86:74 | 77:70 | 70:82 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
3 | ЦСКА-ДЮБЛ | 62:68 | 64:74 | 69:62 | 75:61 | 91:72 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | Зенит-УОР №1 | 79:83 | 74:86 | 62:69 | 92:65 | 86:67 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
5 | Зенит-2008 | 60:80 | 70:77 | 61:75 | 65:92 | 85:78 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
6 | Самара-ДЮБЛ | 57:62 | 82:70 | 72:91 | 67:86 | 78:85 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
15 Дек 2024
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
49: 68 12: 22 18: 9 11: 15 8: 22 |
|
16 Дек 2024
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
68: 62 16: 12 22: 19 12: 20 18: 11 |
|
17 Дек 2024
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
60: 80 12: 16 15: 20 16: 22 17: 22 |
|
19 Дек 2024
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
62: 57 14: 14 19: 13 20: 15 9: 15 |
|
20 Дек 2024
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
83: 79 20: 18 21: 22 19: 17 23: 22 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 71:56 | 59:53 | 93:49 | 149:10 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
2 | Автодор | 56:71 | 75:59 | 87:78 | 94:41 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
3 | Нижний Новгород - ФОК Мещерский | 53:59 | 59:75 | 87:72 | 123:28 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
4 | Калий-Баскет | 49:93 | 78:87 | 72:87 | 81:47 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
5 | Динамо-Юниор (Уфа) | 10:149 | 41:94 | 28:123 | 47:81 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
07 Ноя 2024
Саратов |
![]() |
![]() |
149: 10 36: 0 43: 2 43: 2 27: 6 |
|
08 Ноя 2024
Саратов |
![]() |
![]() |
53: 59 12: 13 21: 21 7: 13 13: 12 |
|
09 Ноя 2024
Саратов |
![]() |
![]() |
93: 49 30: 15 19: 7 24: 16 20: 11 |
|
10 Ноя 2024
Саратов |
![]() |
![]() |
56: 71 18: 20 12: 21 8: 22 13: 13 |