Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 68:49 | 68:62 | 83:79 | 80:60 | 62:57 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | Русичи-ДЮБЛ | 49:68 | 74:64 | 86:74 | 77:70 | 70:82 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
3 | ЦСКА-ДЮБЛ | 62:68 | 64:74 | 69:62 | 75:61 | 91:72 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | Зенит-УОР №1 | 79:83 | 74:86 | 62:69 | 92:65 | 86:67 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
5 | Зенит-2008 | 60:80 | 70:77 | 61:75 | 65:92 | 85:78 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
6 | Самара-ДЮБЛ | 57:62 | 82:70 | 72:91 | 67:86 | 78:85 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
15 Дек 2024
Санкт-Петербург |
Русичи-ДЮБЛ
|
МБА-ДЮБЛ
|
49: 68 12: 22 18: 9 11: 15 8: 22 |
|
16 Дек 2024
Санкт-Петербург |
МБА-ДЮБЛ
|
ЦСКА-ДЮБЛ
|
68: 62 16: 12 22: 19 12: 20 18: 11 |
|
17 Дек 2024
Санкт-Петербург |
Зенит-2008
|
МБА-ДЮБЛ
|
60: 80 12: 16 15: 20 16: 22 17: 22 |
|
19 Дек 2024
Санкт-Петербург |
МБА-ДЮБЛ
|
Самара-ДЮБЛ
|
62: 57 14: 14 19: 13 20: 15 9: 15 |
|
20 Дек 2024
Санкт-Петербург |
МБА-ДЮБЛ
|
Зенит-УОР №1
|
83: 79 20: 18 21: 22 19: 17 23: 22 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 71:56 | 59:53 | 93:49 | 149:10 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
2 | Автодор | 56:71 | 75:59 | 87:78 | 94:41 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
3 | Нижний Новгород - ФОК Мещерский | 53:59 | 59:75 | 87:72 | 123:28 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
4 | Калий-Баскет | 49:93 | 78:87 | 72:87 | 81:47 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
5 | Динамо-Юниор (Уфа) | 10:149 | 41:94 | 28:123 | 47:81 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
07 Ноя 2024
Саратов |
МБА-ДЮБЛ
|
Динамо-Юниор (Уфа)
|
149: 10 36: 0 43: 2 43: 2 27: 6 |
|
08 Ноя 2024
Саратов |
Нижний Новгород - ФОК Мещерский
|
МБА-ДЮБЛ
|
53: 59 12: 13 21: 21 7: 13 13: 12 |
|
09 Ноя 2024
Саратов |
МБА-ДЮБЛ
|
Калий-Баскет
|
93: 49 30: 15 19: 7 24: 16 20: 11 |
|
10 Ноя 2024
Саратов |
Автодор
|
МБА-ДЮБЛ
|
56: 71 18: 20 12: 21 8: 22 13: 13 |