Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 44:36 | 75:63 | 102:47 | 96:29 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
2 | Динамо М | 36:44 | 75:65 | 87:43 | 103:36 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
3 | МБА-Академия | 63:75 | 65:75 | 78:54 | 86:39 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
4 | Енисей | 47:102 | 43:87 | 54:78 | 83:54 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
5 | НИКА-Юность | 29:96 | 36:103 | 39:86 | 54:83 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
29 Окт 2024
Сыктывкар |
МБА-ДЮБЛ
|
Енисей
|
102: 47 30: 17 31: 7 16: 12 25: 11 |
|
30 Окт 2024
Сыктывкар |
МБА-Академия
|
МБА-ДЮБЛ
|
63: 75 14: 9 18: 22 22: 18 9: 26 |
|
31 Окт 2024
Сыктывкар |
МБА-ДЮБЛ
|
НИКА-Юность
|
96: 29 18: 7 24: 8 21: 8 33: 6 |
|
01 Ноя 2024
Сыктывкар |
Динамо М
|
МБА-ДЮБЛ
|
36: 44 13: 9 8: 11 8: 10 7: 14 |
|
10 Дек 2024
Санкт-Петербург |
МБА-ДЮБЛ
|
Металлург
|
|