Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Юниор | 69:40 | 89:61 | 82:56 | 66:57 | 86:54 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | Спартак СПб | 40:69 | 59:66 | 89:82 | 52:51 | 48:41 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
3 | Динамо М | 61:89 | 66:59 | 74:71 | 49:66 | 56:61 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
4 | Металлург | 56:82 | 82:89 | 71:74 | 73:69 | 80:76 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
5 | Спарта энд К-ДЮБЛ | 57:66 | 51:52 | 66:49 | 69:73 | 62:53 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
6 | МБА-ДЮБЛ | 54:86 | 41:48 | 61:56 | 76:80 | 53:62 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
02 Мар 2025
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
61: 56 15: 16 19: 15 19: 9 8: 16 |
|
03 Мар 2025
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
53: 62 12: 8 12: 15 15: 25 14: 14 |
|
04 Мар 2025
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
54: 86 19: 20 17: 19 8: 25 10: 22 |
|
06 Мар 2025
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
48: 41 16: 9 8: 9 15: 11 9: 12 |
|
07 Мар 2025
Санкт-Петербург |
![]() |
![]() |
76: 80 24: 12 18: 12 8: 20 18: 24 8: 12 |