Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 90:72 | 83:79 | 89:57 | 114:62 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
2 | Спарта энд К | 72:90 | 69:66 | 79:72 | 84:78 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
3 | Руна | 79:83 | 66:69 | 69:65 | 72:52 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
4 | УГМК-ДЮБЛ | 57:89 | 72:79 | 65:69 | 62:56 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
5 | Динамо-Юниор | 62:114 | 78:84 | 52:72 | 56:62 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
19 Фев 2023
СШОР "Тимирязевская" |
МБА-ДЮБЛ
|
Динамо-Юниор
|
114: 62 33: 11 26: 16 25: 19 30: 16 |
|
20 Фев 2023
СШОР "Тимирязевская" |
Спарта энд К
|
МБА-ДЮБЛ
|
72: 90 11: 17 27: 18 19: 22 15: 33 |
|
21 Фев 2023
СШОР "Тимирязевская" |
МБА-ДЮБЛ
|
УГМК-ДЮБЛ
|
89: 57 13: 10 29: 16 24: 12 23: 19 |
|
22 Фев 2023
СШОР "Тимирязевская" |
Руна
|
МБА-ДЮБЛ
|
79: 83 21: 18 21: 16 21: 25 16: 24 |