| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Химки | 74:64  | 80:71  | 103:60   | 74:53   | 91:33  | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 2 | Автодор | 64:74   | 53:52  | 87:73  | 73:81  | 71:52   | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 3 | МБА-ДЮБЛ | 71:80   | 52:53   | 66:53   | 78:52  | 92:53  | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | Динамо Маг | 60:103  | 73:87   | 53:66  | 82:74   | 73:53  | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 5 | УНИКС | 53:74  | 81:73   | 52:78   | 74:82  | 62:53   | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 6 | Зенит-СШОР № 1 Центрального р-на | 33:91   | 52:71  | 53:92   | 53:73   | 53:62  | 0 | 5 | 5 | 5 | 
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки | 
|---|---|---|---|---|
| 
               07 Ноя 2019 
Казань, УТЦ Васильево              | 
                      
               Динамо Маг | 
                      
               МБА-ДЮБЛ | 
                      
               53:  66 9:  20 12:  13 15:  22 17:  11  | 
                      |
| 
               08 Ноя 2019 
Казань, УТЦ Васильево              | 
                      
               МБА-ДЮБЛ | 
                      
               УНИКС | 
                      
               78:  52 17:  16 20:  6 20:  18 21:  12  | 
                      |
| 
               09 Ноя 2019 
Казань, УТЦ Васильево              | 
                      
               Автодор | 
                      
               МБА-ДЮБЛ | 
                      
               53:  52 17:  10 10:  15 12:  19 14:  8  | 
                      |
| 
               11 Ноя 2019 
Казань, УТЦ Васильево              | 
                      
               МБА-ДЮБЛ | 
                      
               Зенит-СШОР № 1 Центрального р-на | 
                      
               92:  53 27:  12 25:  5 16:  19 24:  17  | 
                      |
| 
               12 Ноя 2019 
Казань, УТЦ Васильево              | 
                      
               Химки | 
                      
               МБА-ДЮБЛ | 
                      
               80:  71 18:  11 31:  24 17:  20 14:  16  | 
                      
                        




