Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
23 Апр 2023
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
Руна
|
МБА-ДЮБЛ
|
68: 56 14: 15 15: 24 18: 7 21: 10 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА-ДЮБЛ | 92:58 | 82:66 | 84:47 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2 | Локомотив-Кубань | 58:92 | 81:67 | 85:64 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
3 | МБА-ДЮБЛ | 66:82 | 67:81 | 72:69 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
4 | СШОР ЦСКА | 47:84 | 64:85 | 69:72 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
18 Апр 2023
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
МБА-ДЮБЛ
|
СШОР ЦСКА
|
72: 69 18: 17 12: 22 19: 11 23: 19 |
|
19 Апр 2023
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
ЦСКА-ДЮБЛ
|
МБА-ДЮБЛ
|
82: 66 19: 18 18: 15 18: 12 27: 21 |
|
20 Апр 2023
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
Локомотив-Кубань
|
МБА-ДЮБЛ
|
81: 67 20: 21 22: 21 19: 8 20: 17 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-УОР №1 | 91:88 | 92:65 | 95:78 | 77:54 | 94:73 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | Локомотив-Кубань | 88:91 | 89:86 | 93:61 | 84:68 | 87:82 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
3 | МБА-ДЮБЛ | 65:92 | 86:89 | 77:52 | 78:58 | 74:66 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | Химки-ДЮБЛ | 78:95 | 61:93 | 52:77 | 85:68 | 80:61 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
5 | УОР №4 им. А.Я. Гомельского | 54:77 | 68:84 | 58:78 | 68:85 | 75:58 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
6 | СШОР ЦСКА | 73:94 | 82:87 | 66:74 | 61:80 | 58:75 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
18 Мар 2023
Заречный (ЗАТО), ФОК "Лесной" |
МБА-ДЮБЛ
|
УОР №4 им. А.Я. Гомельского
|
78: 58 15: 13 16: 12 26: 19 21: 14 |
|
19 Мар 2023
Заречный (ЗАТО), ФОК "Лесной" |
Зенит-УОР №1
|
МБА-ДЮБЛ
|
92: 65 19: 15 33: 15 14: 21 26: 14 |
|
20 Мар 2023
Заречный (ЗАТО), ФОК "Лесной" |
МБА-ДЮБЛ
|
Химки-ДЮБЛ
|
77: 52 22: 19 18: 20 16: 4 21: 9 |
|
22 Мар 2023
Заречный (ЗАТО), ФОК "Лесной" |
Локомотив-Кубань
|
МБА-ДЮБЛ
|
89: 86 16: 19 20: 19 24: 20 16: 18 13: 10 |
|
23 Мар 2023
Заречный (ЗАТО), ФОК "Лесной" |
СШОР ЦСКА
|
МБА-ДЮБЛ
|
66: 74 26: 16 14: 21 18: 20 8: 17 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив-Кубань | 100:90 | 66:69 | 75:50 | 75:68 | 100:69 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
2 | Зенит-УОР №1 | 90:100 | 62:61 | 83:52 | 94:65 | 87:73 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
3 | МБА-ДЮБЛ | 69:66 | 61:62 | 86:49 | 70:71 | 80:42 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | УОР №4 им. А.Я. Гомельского | 50:75 | 52:83 | 49:86 | 60:59 | 71:64 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
5 | Руна | 68:75 | 65:94 | 71:70 | 59:60 | 100:62 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
6 | ЦСКА-ДЮБЛ | 69:100 | 73:87 | 42:80 | 64:71 | 62:100 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
08 Фев 2023
Санкт-Петербург, Академия Зенит |
Руна
|
МБА-ДЮБЛ
|
71: 70 24: 20 17: 16 16: 24 14: 10 |
|
09 Фев 2023
Санкт-Петербург, Академия Зенит |
МБА-ДЮБЛ
|
Локомотив-Кубань
|
69: 66 20: 17 17: 17 13: 18 19: 14 |
|
10 Фев 2023
Санкт-Петербург, Академия Зенит |
ЦСКА-ДЮБЛ
|
МБА-ДЮБЛ
|
42: 80 13: 18 15: 15 10: 22 4: 25 |
|
12 Фев 2023
Санкт-Петербург, Академия Зенит |
МБА-ДЮБЛ
|
УОР №4 им. А.Я. Гомельского
|
86: 49 20: 18 16: 10 20: 10 30: 11 |
|
13 Фев 2023
Санкт-Петербург, Академия Зенит |
МБА-ДЮБЛ
|
Зенит-УОР №1
|
61: 62 16: 16 13: 15 15: 17 17: 14 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит-УОР №1 | 77:73 | 87:74 | 97:52 | 60:74 | 58:60 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
2 | МБА-ДЮБЛ | 73:77 | 87:77 | 68:62 | 74:61 | 63:68 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
3 | Локомотив-Кубань | 74:87 | 77:87 | 85:73 | 85:68 | 78:74 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | УОР №4 им. А.Я. Гомельского | 52:97 | 62:68 | 73:85 | 78:64 | 65:61 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
5 | Химки-ДЮБЛ | 74:60 | 61:74 | 68:85 | 64:78 | 68:47 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
6 | Зенит-Адмиралтейская | 60:58 | 68:63 | 74:78 | 61:65 | 47:68 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
12 Дек 2022
УОР №4 им. А.Я. Гомельского |
Зенит-Адмиралтейская
|
МБА-ДЮБЛ
|
68: 63 24: 20 14: 7 10: 22 20: 14 |
|
13 Дек 2022
УОР №4 им. А.Я. Гомельского |
МБА-ДЮБЛ
|
УОР №4 им. А.Я. Гомельского
|
68: 62 20: 22 15: 14 21: 16 12: 20 |
|
14 Дек 2022
УОР №4 им. А.Я. Гомельского |
МБА-ДЮБЛ
|
Локомотив-Кубань
|
87: 77 34: 19 17: 21 14: 14 22: 23 |
|
16 Дек 2022
УОР №4 им. А.Я. Гомельского |
Зенит-УОР №1
|
МБА-ДЮБЛ
|
77: 73 16: 16 17: 21 11: 18 25: 14 8: 4 |
|
17 Дек 2022
УОР №4 им. А.Я. Гомельского |
МБА-ДЮБЛ
|
Химки-ДЮБЛ
|
74: 61 20: 9 15: 21 17: 16 22: 15 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-ДЮБЛ | 90:69 | 80:78 | 95:48 | 105:38 | 103:66 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | Самара-ДЮБЛ | 69:90 | 97:93 | 73:72 | 96:47 | 90:67 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
3 | СШ №3 им. А.Д. Мышкина | 78:80 | 93:97 | 86:77 | 84:77 | 101:81 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
4 | МБА-Динамо | 48:95 | 72:73 | 77:86 | 88:66 | 75:67 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
5 | НН-3 ФОК "Мещерский"-3 | 38:105 | 47:96 | 77:84 | 66:88 | 85:72 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
6 | СШОР Спартак | 66:103 | 67:90 | 81:101 | 67:75 | 72:85 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
19 Окт 2022
Баскет Холл Москва |
СШОР Спартак
|
МБА-ДЮБЛ
|
66: 103 16: 26 10: 22 16: 30 24: 25 |
|
20 Окт 2022
Баскет Холл Москва |
МБА-ДЮБЛ
|
СШ №3 им. А.Д. Мышкина
|
80: 78 18: 24 25: 18 19: 21 18: 15 |
|
21 Окт 2022
Баскет Холл Москва |
Самара-ДЮБЛ
|
МБА-ДЮБЛ
|
69: 90 22: 19 13: 28 14: 26 20: 17 |
|
23 Окт 2022
Баскет Холл Москва |
МБА-ДЮБЛ
|
НН-3 ФОК "Мещерский"-3
|
105: 38 32: 9 21: 5 23: 6 29: 18 |
|
24 Окт 2022
Баскет Холл Москва |
МБА-Динамо
|
МБА-ДЮБЛ
|
48: 95 16: 26 6: 22 13: 21 13: 26 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
22 Апр 2023
Краснодар, МТЦ "Локомотив-Кубань" |
МБА-ДЮБЛ
|
УОР №4 им. А.Я. Гомельского
|
64: 55 15: 14 14: 12 14: 15 21: 14 |