| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБА-ДЮБЛ | 76:55 | 91:53 | 91:46 | 111:50 | 165:19 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 2 | СШОР ЦСКА | 55:76 | 70:41 | 90:52 | 77:64 | 192:26 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
| 3 | СШ ЦИВС | 53:91 | 41:70 | 82:71 | 92:62 | 148:16 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | Енисей | 46:91 | 52:90 | 71:82 | 75:74 | 162:30 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 5 | Союз | 50:111 | 64:77 | 62:92 | 74:75 | 191:37 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | Стремление Дельта | 19:165 | 26:192 | 16:148 | 30:162 | 37:191 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
14 Окт 2025
Заречный |
Стремление Дельта |
МБА-ДЮБЛ |
19: 165 2: 56 4: 45 6: 31 7: 33 |
|
|
15 Окт 2025
Заречный |
МБА-ДЮБЛ |
СШ ЦИВС |
91: 53 21: 14 25: 16 19: 14 26: 9 |
|
|
16 Окт 2025
Заречный |
Союз |
МБА-ДЮБЛ |
50: 111 11: 28 14: 32 14: 28 11: 23 |
|
|
18 Окт 2025
Заречный |
МБА-ДЮБЛ |
Енисей |
91: 46 24: 10 27: 14 19: 8 21: 14 |
|
|
19 Окт 2025
Заречный |
СШОР ЦСКА |
МБА-ДЮБЛ |
55: 76 10: 25 10: 17 13: 16 22: 18 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБА-ДЮБЛ | 89:69 | 83:50 | 80:67 | 89:56 | 73:57 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 2 | Зенит-УОР № 1 | 69:89 | 87:77 | 70:65 | 83:61 | 67:55 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
| 3 | Нижний Новгород - ФОК Мещерский | 50:83 | 77:87 | 80:70 | 75:67 | 70:57 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | ПАРМА-ДЮБЛ | 67:80 | 65:70 | 70:80 | 54:49 | 70:67 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 5 | СШОР ЦСКА | 56:89 | 61:83 | 67:75 | 49:54 | 77:70 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | СШОР-Локомотив-Кубань-ДЮБЛ | 57:73 | 55:67 | 57:70 | 67:70 | 70:77 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
15 Дек 2025
Нижний Новгород, ФОК Мещерский |
СШОР ЦСКА |
МБА-ДЮБЛ |
56: 89 11: 18 19: 28 18: 24 8: 19 |
|
|
16 Дек 2025
Нижний Новгород, ФОК Мещерский |
МБА-ДЮБЛ |
СШОР-Локомотив-Кубань-ДЮБЛ |
73: 57 17: 15 22: 12 16: 23 18: 7 |
|
|
17 Дек 2025
Нижний Новгород, ФОК Мещерский |
ПАРМА-ДЮБЛ |
МБА-ДЮБЛ |
67: 80 13: 21 14: 20 21: 14 19: 25 |
|
|
19 Дек 2025
Нижний Новгород, ФОК Мещерский |
МБА-ДЮБЛ |
Зенит-УОР № 1 |
89: 69 21: 20 24: 22 20: 19 24: 8 |
|
|
20 Дек 2025
Нижний Новгород, ФОК Мещерский |
Нижний Новгород - ФОК Мещерский |
МБА-ДЮБЛ |
50: 83 7: 26 10: 22 19: 18 14: 17 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБА-ДЮБЛ | 18.01 | 21.01 | 22.01 | 19.01 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | УНИКС-ДЮБЛ | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Зенит-УОР № 1 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | УОР №3- Химки | 22.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Металлург | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Нижний Новгород - ФОК Мещерский | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
17 Янв 2026
Магнитогорск, СК МГТУ им. Носова |
Нижний Новгород - ФОК Мещерский |
МБА-ДЮБЛ |
|
|
|
18 Янв 2026
Магнитогорск, СК МГТУ им. Носова |
МБА-ДЮБЛ |
УНИКС-ДЮБЛ |
|
|
|
19 Янв 2026
Магнитогорск, СК МГТУ им. Носова |
Металлург |
МБА-ДЮБЛ |
|
|
|
21 Янв 2026
Магнитогорск, СК МГТУ им. Носова |
МБА-ДЮБЛ |
Зенит-УОР № 1 |
|
|
|
22 Янв 2026
Магнитогорск, СК МГТУ им. Носова |
УОР №3- Химки |
МБА-ДЮБЛ |
|












