Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 92:79 95:93 | 100:80 85:80 | 107:63 109:79 | 92:75 110:78 | 94:80 84:64 | 95:82 85:72 | 109:71 83:74 | 103:76 102:75 | 102:66 109:81 | 100:72 101:64 | 107:63 101:66 | 22 | 0 | 22 | 44 | |
2 | УНИКС | 79:92 93:95 | 95:94 82:79 | 75:57 86:71 | 97:81 74:66 | 82:70 79:75 | 86:74 94:86 | 93:74 89:82 | 83:71 95:76 | 89:79 104:59 | 109:54 79:41 | 102:53 58:54 | 20 | 2 | 22 | 42 | |
3 | Зенит | 80:100 80:85 | 94:95 79:82 | 72:67 76:66 | 75:76 87:62 | 68:62 73:71 | 82:70 93:65 | 91:60 65:60 | 79:91 92:71 | 89:61 78:55 | 88:66 93:75 | 91:53 91:66 | 16 | 6 | 22 | 38 | |
4 | Пари Нижний Новгород | 63:107 79:109 | 57:75 71:86 | 67:72 66:76 | 88:55 80:87 | 93:79 73:63 | 83:60 52:90 | 78:73 83:85 | 74:69 71:69 | 90:82 73:67 | 86:59 80:60 | 84:67 68:57 | 13 | 9 | 22 | 35 | |
5 | МБА | 75:92 78:110 | 81:97 66:74 | 76:75 62:87 | 55:88 87:80 | 89:76 86:73 | 71:60 82:74 | 102:87 70:78 | 85:70 68:72 | 89:76 80:85 | 81:59 103:69 | 81:62 76:61 | 13 | 9 | 22 | 35 | |
6 | Локомотив-Кубань | 80:94 64:84 | 70:82 75:79 | 62:68 71:73 | 79:93 63:73 | 76:89 73:86 | 80:77 79:70 | 88:86 92:85 | 100:84 89:76 | 71:69 75:71 | 73:53 98:67 | 74:56 92:70 | 12 | 10 | 22 | 34 | |
7 | Самара | 82:95 72:85 | 74:86 86:94 | 70:82 65:93 | 60:83 90:52 | 60:71 74:82 | 77:80 70:79 | 80:63 83:81 | 87:82 69:74 | 92:86 65:72 | 93:58 99:51 | 78:71 80:68 | 9 | 13 | 22 | 31 | |
8 | ПАРМА-ПАРИ | 71:109 74:83 | 74:93 82:89 | 60:91 60:65 | 73:78 85:83 | 87:102 78:70 | 86:88 85:92 | 63:80 81:83 | 95:94 89:83 | 76:74 88:75 | 94:74 72:84 | 85:62 77:48 | 9 | 13 | 22 | 31 | |
9 | Автодор | 76:103 75:102 | 71:83 76:95 | 91:79 71:92 | 69:74 69:71 | 70:85 72:68 | 84:100 76:89 | 82:87 74:69 | 94:95 83:89 | 84:88 86:81 | 94:72 69:70 | 88:77 97:72 | 7 | 15 | 22 | 29 | |
10 | Енисей | 66:102 81:109 | 79:89 59:104 | 61:89 55:78 | 82:90 67:73 | 76:89 85:80 | 69:71 71:75 | 86:92 72:65 | 74:76 75:88 | 88:84 81:86 | 89:76 88:57 | 61:63 54:36 | 6 | 16 | 22 | 28 | |
11 | Астана | 72:100 64:101 | 54:109 41:79 | 66:88 75:93 | 59:86 60:80 | 59:81 69:103 | 53:73 67:98 | 58:93 51:99 | 74:94 84:72 | 72:94 70:69 | 76:89 57:88 | 77:48 76:65 | 4 | 18 | 22 | 26 | |
12 | МИНСК | 63:107 66:101 | 53:102 54:58 | 53:91 66:91 | 67:84 57:68 | 62:81 61:76 | 56:74 70:92 | 71:78 68:80 | 62:85 48:77 | 77:88 72:97 | 63:61 36:54 | 48:77 65:76 | 1 | 21 | 22 | 23 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
03 Окт 2022
Краснодар, СК "Баскет-Холл" |
Локомотив-Кубань
|
МБА
|
73: 86 19: 23 13: 18 19: 24 22: 21 |
|
09 Окт 2022
Нур-Султан, Велотрек "Сарыарка" |
Астана
|
МБА
|
69: 103 24: 23 9: 20 21: 32 15: 28 |
|
12 Окт 2022
Баскет Холл Москва |
МБА
|
МИНСК
|
81: 62 19: 16 24: 9 20: 20 18: 17 |
|
17 Окт 2022
Баскет Холл Москва |
ЦСКА
|
МБА
|
110: 78 25: 24 32: 18 24: 17 29: 19 |
|
24 Окт 2022
Пермь, УДС "Молот" |
ПАРМА-ПАРИ
|
МБА
|
78: 70 22: 24 16: 11 22: 24 18: 11 |
|
28 Окт 2022
Баскет Холл Москва |
МБА
|
УНИКС
|
81: 97 19: 22 19: 23 26: 22 17: 30 |
|
31 Окт 2022
Нижний Новгород, КРК "Нагорный" |
Пари Нижний Новгород
|
МБА
|
80: 87 12: 25 19: 12 18: 15 23: 20 8: 15 |
|
06 Ноя 2022
Самара, СКК "Дворец Спорта" |
Самара
|
МБА
|
74: 82 15: 26 19: 21 15: 12 25: 23 |
|
11 Ноя 2022
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Автодор
|
85: 70 20: 15 28: 20 24: 17 13: 18 |
|
16 Ноя 2022
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Енисей
|
89: 76 21: 18 31: 19 21: 18 16: 21 |
|
21 Ноя 2022
Санкт-Петербург, СИБУР АРЕНА |
Зенит
|
МБА
|
87: 62 22: 15 26: 14 14: 17 25: 16 |
|
25 Ноя 2022
Баскет Холл Москва |
МБА
|
ПАРМА-ПАРИ
|
102: 87 27: 24 26: 16 23: 24 26: 23 |
|
29 Ноя 2022
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Самара
|
71: 60 18: 19 17: 21 28: 12 8: 8 |
|
03 Дек 2022
Саратов, ДС "Кристалл" |
Автодор
|
МБА
|
72: 68 11: 13 17: 22 29: 11 15: 22 |
|
07 Дек 2022
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Астана
|
81: 59 16: 12 15: 16 22: 21 28: 10 |
|
12 Дек 2022
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Локомотив-Кубань
|
89: 76 19: 18 23: 24 27: 12 20: 22 |
|
18 Дек 2022
Минск, "Фалкон Клуб" |
МИНСК
|
МБА
|
61: 76 21: 19 15: 23 10: 17 15: 17 |
|
23 Дек 2022
Баскет Холл Москва |
МБА
|
ЦСКА
|
75: 92 18: 22 30: 24 7: 29 20: 17 |
|
04 Янв 2023
Казань, Баскет-Холл |
УНИКС
|
МБА
|
74: 66 25: 22 14: 20 16: 13 19: 11 |
|
10 Янв 2023
Красноярск, Арена Север |
Енисей
|
МБА
|
85: 80 25: 15 11: 21 18: 19 17: 16 14: 9 |
|
16 Янв 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Зенит
|
76: 75 19: 23 11: 23 16: 13 21: 8 9: 8 |
|
19 Янв 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Пари Нижний Новгород
|
55: 88 16: 18 8: 27 11: 21 20: 22 |