
| Дата рождения: | 10.04.1996 | 
| Рост: | 195 см | 
| Вес: | |
| Амплуа: | |
| Разряд/Звание: | |
| Спортшкола: | СДЮСШОР ЦСКА | 
| Первый тренер: | Кучеров Иван Евгеньевич | 
| Предыдущий клуб: | "Калев" (Таллинн) | 
Достижения игрока:
        Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 59 | 24 | 34 | 14 | 0 | 
Суммарная
                    Средняя за игру
                | Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК "МБА" | СЛ-1 | 9 | 9 | 1 | 27 | 6/17 | 2/12 | 9/11 | 9 | 1 | 10 | 14 | 11 | 15 | 0 | 
| ПБК "МБА" | Кубок РФБ | 5 | 5 | 0 | 32 | 8/22 | 5/11 | 1/6 | 13 | 1 | 14 | 20 | 3 | 9 | 0 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК "МБА" | СЛ-1 | 9 | 9 | 1 | 3.00 | 0.67/1.89 | 0.22/1.33 | 1.00/1.22 | 1.00 | 0.11 | 1.11 | 1.56 | 1.22 | 1.67 | 0.00 | 
| ПБК "МБА" | Кубок РФБ | 5 | 5 | 0 | 6.40 | 1.60/4.40 | 1.00/2.20 | 0.20/1.20 | 2.60 | 0.20 | 2.80 | 4.00 | 0.60 | 1.80 | 0.00 | 
