
Достижения игрока:
В составе МБА:
Бронзовый призёр Премьер-лиги (2024/25)
Бронзовый призёр Кубка России (2024/25)
Победитель Суперлиги (2022/23)
Победитель Первенства ДЮБЛ (2020/21, 2021/22)
В составе сборной России:
Победитель чемпионата Европы U16 (2019)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 1,991 | 1,453 | 268 | 196 | 137 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 15 | 15 | 14 | 132 | 47/98 | 5/7 | 23/37 | 61 | 41 | 102 | 21 | 11 | 35 | 13 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 4 | 4 | 3 | 43 | 16/29 | 1/4 | 8/8 | 13 | 10 | 23 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 40 | 40 | 30 | 392 | 134/251 | 7/24 | 103/151 | 192 | 72 | 264 | 67 | 42 | 97 | 47 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 6 | 6 | 4 | 67 | 28/49 | 1/2 | 8/12 | 31 | 14 | 45 | 8 | 5 | 18 | 4 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | ПЛ | 37 | 37 | 13 | 236 | 86/168 | 2/14 | 58/87 | 106 | 53 | 159 | 42 | 23 | 51 | 16 |
| ПБК МБА | КР | 4 | 4 | 0 | 34 | 10/17 | 0/0 | 14/18 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| МБА-2 | СЛ | 1 | 1 | 0 | 8 | 2/8 | 0/0 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-2 | СЛ | 39 | 39 | 17 | 469 | 179/343 | 1/4 | 108/168 | 200 | 121 | 321 | 60 | 42 | 106 | 33 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-2 | СЛ1 | 38 | 38 | 15 | 350 | 119/253 | 0/5 | 112/159 | 216 | 104 | 320 | 37 | 35 | 81 | 9 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 8 | 10 | 8 | 86 | 32/69 | 0/0 | 22/37 | 42 | 22 | 64 | 10 | 18 | 19 | 4 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 15 | 15 | 14 | 8.80 | 3.13/6.53 | 0.33/0.47 | 1.53/2.47 | 4.07 | 2.73 | 6.80 | 1.40 | 0.73 | 2.33 | 0.87 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 4 | 4 | 3 | 10.75 | 4.00/7.25 | 0.25/1.00 | 2.00/2.00 | 3.25 | 2.50 | 5.75 | 0.50 | 0.25 | 2.25 | 0.75 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 40 | 40 | 30 | 9.80 | 3.35/6.28 | 0.18/0.60 | 2.58/3.78 | 4.80 | 1.80 | 6.60 | 1.68 | 1.05 | 2.43 | 1.18 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 6 | 6 | 4 | 11.17 | 4.67/8.17 | 0.17/0.33 | 1.33/2.00 | 5.17 | 2.33 | 7.50 | 1.33 | 0.83 | 3.00 | 0.67 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | ПЛ | 37 | 37 | 13 | 6.38 | 2.32/4.54 | 0.05/0.38 | 1.57/2.35 | 2.86 | 1.43 | 4.30 | 1.14 | 0.62 | 1.38 | 0.43 |
| ПБК МБА | КР | 4 | 4 | 0 | 8.50 | 2.50/4.25 | 0.00/0.00 | 3.50/4.50 | 2.25 | 0.75 | 3.00 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 1.00 |
| МБА-2 | СЛ | 1 | 1 | 0 | 8.00 | 2.00/8.00 | 0.00/0.00 | 4.00/4.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-2 | СЛ | 39 | 39 | 17 | 12.03 | 4.59/8.79 | 0.03/0.10 | 2.77/4.31 | 5.13 | 3.10 | 8.23 | 1.54 | 1.08 | 2.72 | 0.85 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-2 | СЛ1 | 38 | 38 | 15 | 9.21 | 3.13/6.66 | 0.00/0.13 | 2.95/4.18 | 5.68 | 2.74 | 8.42 | 0.97 | 0.92 | 2.13 | 0.24 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 8 | 10 | 8 | 10.75 | 4.00/8.63 | 0.00/0.00 | 2.75/4.63 | 5.25 | 2.75 | 8.00 | 1.25 | 2.25 | 2.38 | 0.50 |



















