
Достижения игрока:
В составе МБА:
бронзовый призёр Кубка России (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 841 | 344 | 59 | 54 | 44 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 15 | 16 | 2 | 103 | 26/44 | 10/29 | 21/28 | 43 | 15 | 58 | 8 | 4 | 13 | 10 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 46 | 46 | 6 | 305 | 68/119 | 32/98 | 73/95 | 96 | 24 | 120 | 24 | 22 | 40 | 14 |
| МБА-МАИ | КР | 4 | 4 | 0 | 37 | 8/14 | 5/12 | 6/9 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | ЕЛ ВТБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБА-МАИ | СЛ | 33 | 33 | 30 | 396 | 106/194 | 32/118 | 88/143 | 107 | 42 | 149 | 26 | 27 | 54 | 16 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 15 | 16 | 2 | 6.87 | 1.73/2.93 | 0.67/1.93 | 1.40/1.87 | 2.87 | 1.00 | 3.87 | 0.53 | 0.27 | 0.87 | 0.67 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 46 | 46 | 6 | 6.63 | 1.48/2.59 | 0.70/2.13 | 1.59/2.07 | 2.09 | 0.52 | 2.61 | 0.52 | 0.48 | 0.87 | 0.30 |
| МБА-МАИ | КР | 4 | 4 | 0 | 9.25 | 2.00/3.50 | 1.25/3.00 | 1.50/2.25 | 1.75 | 1.75 | 3.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1.00 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | ЕЛ ВТБ | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00/0.50 | 0.00/0.00 | 0.00/0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МБА-МАИ | СЛ | 33 | 33 | 30 | 12.00 | 3.21/5.88 | 0.97/3.58 | 2.67/4.33 | 3.24 | 1.27 | 4.52 | 0.79 | 0.82 | 1.64 | 0.48 |

