
Достижения игрока:
В составе ПБК МБА:
Победитель Единой молодёжной Лиги ВТБ (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,170 | 316 | 190 | 121 | 21 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 3 | 4 | 0 | 6 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 13 | 13 | 9 | 207 | 47/72 | 21/49 | 50/65 | 41 | 9 | 50 | 30 | 25 | 29 | 4 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 36 | 37 | 12 | 548 | 146/261 | 43/150 | 127/155 | 102 | 36 | 138 | 87 | 56 | 81 | 9 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-Юниор | МЛ | 38 | 38 | 6 | 372 | 84/205 | 33/94 | 105/136 | 79 | 29 | 108 | 62 | 34 | 68 | 7 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 4 | 4 | 4 | 37 | 13/22 | 3/11 | 2/6 | 12 | 5 | 17 | 11 | 6 | 4 | 1 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 3 | 4 | 0 | 2.00 | 0.33/0.67 | 0.33/0.33 | 0.33/0.67 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 13 | 13 | 9 | 15.92 | 3.62/5.54 | 1.62/3.77 | 3.85/5.00 | 3.15 | 0.69 | 3.85 | 2.31 | 1.92 | 2.23 | 0.31 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 36 | 37 | 12 | 15.22 | 4.06/7.25 | 1.19/4.17 | 3.53/4.31 | 2.83 | 1.00 | 3.83 | 2.42 | 1.56 | 2.25 | 0.25 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-Юниор | МЛ | 38 | 38 | 6 | 9.79 | 2.21/5.39 | 0.87/2.47 | 2.76/3.58 | 2.08 | 0.76 | 2.84 | 1.63 | 0.89 | 1.79 | 0.18 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 4 | 4 | 4 | 9.25 | 3.25/5.50 | 0.75/2.75 | 0.50/1.50 | 3.00 | 1.25 | 4.25 | 2.75 | 1.50 | 1.00 | 0.25 |



















