
Достижения игрока:
В составе ПБК МБА:
Победитель Единой молодёжной Лиги ВТБ (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 1,559 | 406 | 259 | 162 | 28 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 10 | 13 | 0 | 21 | 4/11 | 3/8 | 4/8 | 10 | 3 | 13 | 6 | 5 | 7 | 0 |
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 35 | 35 | 28 | 581 | 127/238 | 58/156 | 153/182 | 105 | 25 | 130 | 93 | 61 | 81 | 11 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 36 | 37 | 12 | 548 | 146/261 | 43/150 | 127/155 | 102 | 36 | 138 | 87 | 56 | 81 | 9 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-Юниор | МЛ | 38 | 38 | 6 | 372 | 84/205 | 33/94 | 105/136 | 79 | 29 | 108 | 62 | 34 | 68 | 7 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 4 | 4 | 4 | 37 | 13/22 | 3/11 | 2/6 | 12 | 5 | 17 | 11 | 6 | 4 | 1 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 10 | 13 | 0 | 2.10 | 0.40/1.10 | 0.30/0.80 | 0.40/0.80 | 1.00 | 0.30 | 1.30 | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 0.00 |
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 35 | 35 | 28 | 16.60 | 3.63/6.80 | 1.66/4.46 | 4.37/5.20 | 3.00 | 0.71 | 3.71 | 2.66 | 1.74 | 2.31 | 0.31 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 36 | 37 | 12 | 15.22 | 4.06/7.25 | 1.19/4.17 | 3.53/4.31 | 2.83 | 1.00 | 3.83 | 2.42 | 1.56 | 2.25 | 0.25 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-Юниор | МЛ | 38 | 38 | 6 | 9.79 | 2.21/5.39 | 0.87/2.47 | 2.76/3.58 | 2.08 | 0.76 | 2.84 | 1.63 | 0.89 | 1.79 | 0.18 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 4 | 4 | 4 | 9.25 | 3.25/5.50 | 0.75/2.75 | 0.50/1.50 | 3.00 | 1.25 | 4.25 | 2.75 | 1.50 | 1.00 | 0.25 |



















