
Достижения игрока:
В составе ПБК МБА:
Победитель Единой молодёжной Лиги ВТБ (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 370 | 157 | 198 | 79 | 30 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 16 | 17 | 11 | 123 | 23/43 | 20/48 | 17/21 | 44 | 9 | 53 | 53 | 31 | 23 | 14 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 6 | 8 | 0 | 7 | 1/6 | 1/7 | 2/5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 4 | 4 | 0 | 26 | 11/17 | 1/8 | 1/2 | 7 | 2 | 9 | 16 | 12 | 5 | 4 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-Юниор | МЛ | 6 | 10 | 0 | 9 | 3/5 | 1/5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 25 | 25 | 24 | 205 | 52/120 | 26/80 | 23/35 | 78 | 10 | 88 | 112 | 29 | 78 | 10 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 16 | 17 | 11 | 7.69 | 1.44/2.69 | 1.25/3.00 | 1.06/1.31 | 2.75 | 0.56 | 3.31 | 3.31 | 1.94 | 1.44 | 0.88 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 6 | 8 | 0 | 1.17 | 0.17/1.00 | 0.17/1.17 | 0.33/0.83 | 0.67 | 0.17 | 0.83 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.33 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 4 | 4 | 0 | 6.50 | 2.75/4.25 | 0.25/2.00 | 0.25/0.50 | 1.75 | 0.50 | 2.25 | 4.00 | 3.00 | 1.25 | 1.00 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-Юниор | МЛ | 6 | 10 | 0 | 1.50 | 0.50/0.83 | 0.17/0.83 | 0.00/0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 1.33 | 0.17 | 0.83 | 0.00 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 25 | 25 | 24 | 8.20 | 2.08/4.80 | 1.04/3.20 | 0.92/1.40 | 3.12 | 0.40 | 3.52 | 4.48 | 1.16 | 3.12 | 0.40 |



















