
Достижения игрока:
В составе ПБК МБА:
Победитель Единой молодёжной Лиги ВТБ (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 745 | 457 | 131 | 109 | 68 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 46 | 50 | 44 | 390 | 156/275 | 7/33 | 57/101 | 180 | 78 | 258 | 75 | 61 | 42 | 39 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 5 | 5 | 5 | 68 | 29/56 | 0/3 | 10/27 | 22 | 22 | 44 | 15 | 5 | 16 | 10 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 16 | 16 | 0 | 29 | 9/19 | 0/3 | 11/20 | 19 | 3 | 22 | 6 | 9 | 6 | 2 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 9 | 9 | 5 | 122 | 51/87 | 1/3 | 17/33 | 21 | 27 | 48 | 11 | 17 | 14 | 11 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 19 | 20 | 16 | 136 | 46/81 | 7/35 | 23/49 | 51 | 34 | 85 | 24 | 17 | 21 | 6 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 46 | 50 | 44 | 8.48 | 3.39/5.98 | 0.15/0.72 | 1.24/2.20 | 3.91 | 1.70 | 5.61 | 1.63 | 1.33 | 0.91 | 0.85 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 5 | 5 | 5 | 13.60 | 5.80/11.20 | 0.00/0.60 | 2.00/5.40 | 4.40 | 4.40 | 8.80 | 3.00 | 1.00 | 3.20 | 2.00 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 16 | 16 | 0 | 1.81 | 0.56/1.19 | 0.00/0.19 | 0.69/1.25 | 1.19 | 0.19 | 1.38 | 0.38 | 0.56 | 0.38 | 0.13 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 9 | 9 | 5 | 13.56 | 5.67/9.67 | 0.11/0.33 | 1.89/3.67 | 2.33 | 3.00 | 5.33 | 1.22 | 1.89 | 1.56 | 1.22 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 19 | 20 | 16 | 7.16 | 2.42/4.26 | 0.37/1.84 | 1.21/2.58 | 2.68 | 1.79 | 4.47 | 1.26 | 0.89 | 1.11 | 0.32 |



















