
| Дата рождения: |
18.05.2008
|
| Рост: | 188 см |
| Вес: | 66 кг |
| Амплуа: | |
| Разряд/Звание: | |
| Спортшкола: |
СШОР "Глория" им. Ю.И. Бирюкова
|
| Первый тренер: |
Овсюк Дмитрий Викторович
|
| Предыдущий клуб: |
Достижения игрока:
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 436 | 179 | 195 | 69 | 15 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 2 | 2 | 0 | 6 | 2/7 | 0/2 | 2/4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 24 | 24 | 8 | 200 | 66/119 | 15/65 | 23/25 | 54 | 11 | 65 | 79 | 22 | 42 | 5 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 24 | 24 | 14 | 191 | 50/99 | 22/70 | 25/37 | 67 | 9 | 76 | 90 | 35 | 54 | 6 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 16 | 20 | 2 | 39 | 11/43 | 4/18 | 5/6 | 24 | 4 | 28 | 24 | 11 | 21 | 4 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 2 | 2 | 0 | 3.00 | 1.00/3.50 | 0.00/1.00 | 1.00/2.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.00 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 24 | 24 | 8 | 8.33 | 2.75/4.96 | 0.63/2.71 | 0.96/1.04 | 2.25 | 0.46 | 2.71 | 3.29 | 0.92 | 1.75 | 0.21 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 24 | 24 | 14 | 7.96 | 2.08/4.13 | 0.92/2.92 | 1.04/1.54 | 2.79 | 0.38 | 3.17 | 3.75 | 1.46 | 2.25 | 0.25 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 16 | 20 | 2 | 2.44 | 0.69/2.69 | 0.25/1.13 | 0.31/0.38 | 1.50 | 0.25 | 1.75 | 1.50 | 0.69 | 1.31 | 0.25 |









