
Достижения игрока:
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 157 | 68 | 24 | 26 | 10 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 15 | 16 | 1 | 59 | 13/22 | 5/16 | 18/23 | 15 | 11 | 26 | 8 | 9 | 6 | 4 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 14 | 15 | 2 | 72 | 27/49 | 4/17 | 6/16 | 27 | 11 | 38 | 15 | 15 | 13 | 6 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 5 | 5 | 0 | 26 | 7/10 | 3/9 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 15 | 16 | 1 | 3.93 | 0.87/1.47 | 0.33/1.07 | 1.20/1.53 | 1.00 | 0.73 | 1.73 | 0.53 | 0.60 | 0.40 | 0.27 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 14 | 15 | 2 | 5.14 | 1.93/3.50 | 0.29/1.21 | 0.43/1.14 | 1.93 | 0.79 | 2.71 | 1.07 | 1.07 | 0.93 | 0.43 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 5 | 5 | 0 | 5.20 | 1.40/2.00 | 0.60/1.80 | 0.60/0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 0.00 |



















