
Достижения игрока:
В составе ПБК МБА:
Победитель Единой молодёжной Лиги ВТБ (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 363 | 347 | 57 | 59 | 48 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 12 | 12 | 10 | 89 | 37/56 | 1/5 | 12/23 | 39 | 19 | 58 | 13 | 19 | 17 | 7 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 35 | 37 | 1 | 106 | 38/71 | 7/17 | 9/18 | 85 | 38 | 123 | 22 | 19 | 19 | 11 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 5 | 10 | 4 | 52 | 23/45 | 0/0 | 6/11 | 22 | 15 | 37 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 18 | 20 | 13 | 116 | 56/83 | 0/0 | 4/12 | 95 | 34 | 129 | 16 | 14 | 28 | 25 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 12 | 12 | 10 | 7.42 | 3.08/4.67 | 0.08/0.42 | 1.00/1.92 | 3.25 | 1.58 | 4.83 | 1.08 | 1.58 | 1.42 | 0.58 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 35 | 37 | 1 | 3.03 | 1.09/2.03 | 0.20/0.49 | 0.26/0.51 | 2.43 | 1.09 | 3.51 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | 0.31 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 5 | 10 | 4 | 10.40 | 4.60/9.00 | 0.00/0.00 | 1.20/2.20 | 4.40 | 3.00 | 7.40 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.00 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 18 | 20 | 13 | 6.44 | 3.11/4.61 | 0.00/0.00 | 0.22/0.67 | 5.28 | 1.89 | 7.17 | 0.89 | 0.78 | 1.56 | 1.39 |



















