
Достижения игрока:
В составе МБА:
Победитель Первенства ДЮБЛ (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 378 | 177 | 36 | 33 | 14 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 20 | 20 | 7 | 86 | 21/48 | 9/32 | 17/18 | 26 | 14 | 40 | 10 | 4 | 13 | 5 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 11 | 12 | 9 | 113 | 30/75 | 7/37 | 32/38 | 27 | 23 | 50 | 11 | 9 | 12 | 2 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 11 | 15 | 2 | 7 | 3/11 | 0/8 | 1/1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 20 | 20 | 2 | 172 | 36/107 | 25/87 | 25/32 | 56 | 26 | 82 | 15 | 19 | 25 | 5 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 20 | 20 | 7 | 4.30 | 1.05/2.40 | 0.45/1.60 | 0.85/0.90 | 1.30 | 0.70 | 2.00 | 0.50 | 0.20 | 0.65 | 0.25 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 11 | 12 | 9 | 10.27 | 2.73/6.82 | 0.64/3.36 | 2.91/3.45 | 2.45 | 2.09 | 4.55 | 1.00 | 0.82 | 1.09 | 0.18 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 11 | 15 | 2 | 0.64 | 0.27/1.00 | 0.00/0.73 | 0.09/0.09 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.09 | 0.55 | 0.18 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 20 | 20 | 2 | 8.60 | 1.80/5.35 | 1.25/4.35 | 1.25/1.60 | 2.80 | 1.30 | 4.10 | 0.75 | 0.95 | 1.25 | 0.25 |



















