
Достижения игрока:
В составе МБА:
Победитель Первенства ДЮБЛ (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 307 | 148 | 32 | 29 | 12 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 14 | 14 | 7 | 68 | 17/38 | 7/26 | 13/14 | 22 | 10 | 32 | 8 | 3 | 12 | 4 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 7 | 8 | 5 | 60 | 20/45 | 2/14 | 14/17 | 16 | 13 | 29 | 9 | 6 | 6 | 1 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 11 | 15 | 2 | 7 | 3/11 | 0/8 | 1/1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 20 | 20 | 2 | 172 | 36/107 | 25/87 | 25/32 | 56 | 26 | 82 | 15 | 19 | 25 | 5 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 14 | 14 | 7 | 4.86 | 1.21/2.71 | 0.50/1.86 | 0.93/1.00 | 1.57 | 0.71 | 2.29 | 0.57 | 0.21 | 0.86 | 0.29 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 7 | 8 | 5 | 8.57 | 2.86/6.43 | 0.29/2.00 | 2.00/2.43 | 2.29 | 1.86 | 4.14 | 1.29 | 0.86 | 0.86 | 0.14 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 11 | 15 | 2 | 0.64 | 0.27/1.00 | 0.00/0.73 | 0.09/0.09 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.09 | 0.55 | 0.18 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 20 | 20 | 2 | 8.60 | 1.80/5.35 | 1.25/4.35 | 1.25/1.60 | 2.80 | 1.30 | 4.10 | 0.75 | 0.95 | 1.25 | 0.25 |



















