
Достижения игрока:
В составе МБА:
Победитель Первенства ДЮБЛ (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 360 | 237 | 43 | 52 | 34 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 10 | 11 | 3 | 50 | 16/45 | 0/0 | 18/22 | 12 | 13 | 25 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 10 | 10 | 5 | 97 | 33/66 | 3/10 | 22/33 | 31 | 26 | 57 | 13 | 14 | 15 | 7 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 34 | 36 | 2 | 167 | 59/112 | 0/1 | 49/69 | 75 | 43 | 118 | 18 | 30 | 29 | 21 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 5 | 5 | 5 | 46 | 18/32 | 0/2 | 10/12 | 16 | 21 | 37 | 7 | 5 | 8 | 2 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 10 | 11 | 3 | 5.00 | 1.60/4.50 | 0.00/0.00 | 1.80/2.20 | 1.20 | 1.30 | 2.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.40 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 10 | 10 | 5 | 9.70 | 3.30/6.60 | 0.30/1.00 | 2.20/3.30 | 3.10 | 2.60 | 5.70 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 0.70 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 34 | 36 | 2 | 4.91 | 1.74/3.29 | 0.00/0.03 | 1.44/2.03 | 2.21 | 1.26 | 3.47 | 0.53 | 0.88 | 0.85 | 0.62 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 5 | 5 | 5 | 9.20 | 3.60/6.40 | 0.00/0.40 | 2.00/2.40 | 3.20 | 4.20 | 7.40 | 1.40 | 1.00 | 1.60 | 0.40 |



















