
Достижения игрока:
В составе МБА:
Победитель Кубка России 3x3 (2025)
Бронзовый призёр Премьер-лиги (2024/25)
Бронзовый призёр Кубка России (2024/25)
В составе других клубов:
Победитель Премьер-лиги (2021/22)
Победитель Кубка России (2019/20, 2021/22)
Серебряный призёр Премьер-лиги (2019/20, 2020/21, 2022/23)
Серебряный призёр Кубка России (2020/21, 2023/24)
Бронзовый призёр Премьер-лиги (2023/24)
Бронзовый призёр Кубка России (2017/18, 2022/23)
Победитель Суперлиги 1 (2015/16, 2016/17)
Победитель Первенства ДЮБЛ (2013/14, 2014/15)
В составе сборной России:
Бронзовый призёр чемпионата Европы U18 (2015)
Бронзовый призёр чемпионата Европы U20 (2017)
В составе сборной России 3x3:
Серебряный призёр Олимпийских игр (2021)
Серебряный призёр Кубка мира U23 (2019)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 699 | 256 | 223 | 116 | 10 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 18 | 18 | 14 | 168 | 11/28 | 44/132 | 14/16 | 55 | 11 | 66 | 33 | 15 | 21 | 1 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 4 | 4 | 4 | 15 | 0/4 | 3/17 | 6/7 | 10 | 2 | 12 | 12 | 4 | 7 | 1 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 40 | 40 | 25 | 452 | 38/83 | 111/295 | 43/47 | 137 | 26 | 163 | 163 | 92 | 47 | 5 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 6 | 6 | 4 | 64 | 5/9 | 17/35 | 3/4 | 15 | 0 | 15 | 15 | 5 | 8 | 3 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 18 | 18 | 14 | 9.33 | 0.61/1.56 | 2.44/7.33 | 0.78/0.89 | 3.06 | 0.61 | 3.67 | 1.83 | 0.83 | 1.17 | 0.06 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 4 | 4 | 4 | 3.75 | 0.00/1.00 | 0.75/4.25 | 1.50/1.75 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.75 | 0.25 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 40 | 40 | 25 | 11.30 | 0.95/2.08 | 2.78/7.38 | 1.08/1.18 | 3.43 | 0.65 | 4.08 | 4.08 | 2.30 | 1.18 | 0.13 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 6 | 6 | 4 | 10.67 | 0.83/1.50 | 2.83/5.83 | 0.50/0.67 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.83 | 1.33 | 0.50 |



















