
Достижения игрока:
В составе МБА:
Победитель Кубка России 3x3 (2025)
Бронзовый призёр Премьер-лиги (2024/25)
Бронзовый призёр Кубка России (2024/25)
В составе других клубов:
Победитель Суперлиги (2023/24)
Серебряный призёр Первенства ДЮБЛ (2022/23)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 699 | 226 | 199 | 64 | 6 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 20 | 20 | 8 | 271 | 75/147 | 27/80 | 40/46 | 58 | 19 | 77 | 85 | 26 | 60 | 1 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 4 | 4 | 1 | 59 | 18/32 | 3/11 | 14/19 | 10 | 1 | 11 | 12 | 8 | 11 | 2 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 26 | 30 | 13 | 270 | 61/128 | 37/95 | 37/47 | 67 | 22 | 89 | 76 | 20 | 85 | 1 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 5 | 5 | 0 | 32 | 6/19 | 3/12 | 11/11 | 12 | 1 | 13 | 6 | 4 | 11 | 0 |
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 6 | 6 | 0 | 67 | 16/32 | 8/24 | 11/15 | 31 | 5 | 36 | 20 | 6 | 14 | 2 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 20 | 20 | 8 | 13.55 | 3.75/7.35 | 1.35/4.00 | 2.00/2.30 | 2.90 | 0.95 | 3.85 | 4.25 | 1.30 | 3.00 | 0.05 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 4 | 4 | 1 | 14.75 | 4.50/8.00 | 0.75/2.75 | 3.50/4.75 | 2.50 | 0.25 | 2.75 | 3.00 | 2.00 | 2.75 | 0.50 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 26 | 30 | 13 | 10.38 | 2.35/4.92 | 1.42/3.65 | 1.42/1.81 | 2.58 | 0.85 | 3.42 | 2.92 | 0.77 | 3.27 | 0.04 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 5 | 5 | 0 | 6.40 | 1.20/3.80 | 0.60/2.40 | 2.20/2.20 | 2.40 | 0.20 | 2.60 | 1.20 | 0.80 | 2.20 | 0.00 |
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 6 | 6 | 0 | 11.17 | 2.67/5.33 | 1.33/4.00 | 1.83/2.50 | 5.17 | 0.83 | 6.00 | 3.33 | 1.00 | 2.33 | 0.33 |



















