
| Дата рождения: | 17.01.1995 | 
| Рост: | 185 см | 
| Вес: | 65 кг | 
| Амплуа: | |
| Разряд/Звание: | |
| Спортшкола: | ГБУ СШОР №71 "Тимирязевская" | 
| Первый тренер: | Ширяев Антон Евгеньевич | 
| Предыдущий клуб: | 
Достижения игрока:
        Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 17 | 11 | 6 | 0 | 
Суммарная
                    Средняя за игру
                | Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | ВЛ | 9 | 15 | 0 | 7 | 1/3 | 1/5 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 
| ПБК МБА | КР | 5 | 6 | 1 | 7 | 2/11 | 1/6 | 0 | 9 | 3 | 12 | 7 | 4 | 6 | 0 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | ВЛ | 9 | 15 | 0 | 0.78 | 0.11/0.33 | 0.11/0.56 | 0.22/0.22 | 0.44 | 0.11 | 0.56 | 0.44 | 0.22 | 0.44 | 0.00 | 
| ПБК МБА | КР | 5 | 6 | 1 | 1.40 | 0.40/2.20 | 0.20/1.20 | 0.00/0.00 | 1.80 | 0.60 | 2.40 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | 0.00 | 
 
                        








