
| Дата рождения: | 12.04.1996 | 
| Рост: | 172 см | 
| Вес: | 68 кг | 
| Амплуа: | |
| Разряд/Звание: | |
| Спортшкола: | ГБУ СШОР №49 "Тринта" | 
| Первый тренер: | Корненкова Людмила Михайловна | 
| Предыдущий клуб: | 
Достижения игрока:
        Каким еще видам спорта отдаешь предпочтение?Нравятся все виды спорта, кроме бокса и футбола. Школьный предмет, который удавался лучше всего?Наверное, русский. Кто главный в баскетболе?Команда. Какое правило в баскетболе отменил бы?Зону. Чтобы побеждать, надо отдаваться полностью этому делу. Когда я выхожу на площадку, то стараюсь сделать все, чтобы не подвести команду. В какой стране хотел бы побывать?Для начала хотела бы объехать всю Европу. Когда испытываешь особый драйв в баскетбол?Когда у команды и у меня все получается. Всегда следую принципу если начал дело, то закончи его до конца и никогда не сдаваться.
      Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты | 
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 125 | 76 | 61 | 40 | 2 | 
Суммарная
                    Средняя за игру
                | Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | СЛ | 7 | 9 | 1 | 8 | 2/9 | 0/5 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 
| МБА-Динамо-2 | МЧР | 27 | 28 | 3 | 64 | 12/48 | 7/36 | 19/26 | 37 | 17 | 54 | 46 | 27 | 47 | 1 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | СЛ | 21 | 24 | 1 | 42 | 7/26 | 4/14 | 16/20 | 18 | 2 | 20 | 12 | 9 | 31 | 1 | 
| ПБК МБА | КР | 3 | 3 | 0 | 11 | 2/5 | 2/4 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | СЛ | 7 | 9 | 1 | 1.14 | 0.29/1.29 | 0.00/0.71 | 0.57/0.57 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 1.43 | 0.00 | 
| МБА-Динамо-2 | МЧР | 27 | 28 | 3 | 2.37 | 0.44/1.78 | 0.26/1.33 | 0.70/0.96 | 1.37 | 0.63 | 2.00 | 1.70 | 1.00 | 1.74 | 0.04 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | СЛ | 21 | 24 | 1 | 2.00 | 0.33/1.24 | 0.19/0.67 | 0.76/0.95 | 0.86 | 0.10 | 0.95 | 0.57 | 0.43 | 1.48 | 0.05 | 
| ПБК МБА | КР | 3 | 3 | 0 | 3.67 | 0.67/1.67 | 0.67/1.33 | 0.33/1.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 2.00 | 0.00 | 
 
                        






