
| Дата рождения: | 10.06.1991 | 
| Рост: | 190 см | 
| Вес: | 88 кг | 
| Амплуа: | |
| Разряд/Звание: | |
| Спортшкола: | ГБУ СШОР №56 | 
| Первый тренер: | Макаров Виталий Иванович | 
| Предыдущий клуб: | 
Достижения игрока:
        Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты | 
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 608 | 167 | 240 | 82 | 7 | 
Суммарная
                    Средняя за игру
                | Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | СЛ | 33 | 34 | 24 | 264 | 59/121 | 22/74 | 80/111 | 49 | 9 | 58 | 102 | 36 | 116 | 1 | 
| ПБК МБА | КР | 4 | 4 | 2 | 30 | 8/15 | 2/3 | 8/10 | 9 | 1 | 10 | 18 | 3 | 13 | 0 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | ВЛ | 41 | 41 | 19 | 277 | 63/124 | 33/87 | 52/69 | 78 | 14 | 92 | 110 | 40 | 109 | 6 | 
| ПБК МБА | КР | 6 | 6 | 0 | 37 | 6/12 | 4/10 | 13/16 | 7 | 0 | 7 | 10 | 3 | 11 | 0 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | СЛ | 33 | 34 | 24 | 8.00 | 1.79/3.67 | 0.67/2.24 | 2.42/3.36 | 1.48 | 0.27 | 1.76 | 3.09 | 1.09 | 3.52 | 0.03 | 
| ПБК МБА | КР | 4 | 4 | 2 | 7.50 | 2.00/3.75 | 0.50/0.75 | 2.00/2.50 | 2.25 | 0.25 | 2.50 | 4.50 | 0.75 | 3.25 | 0.00 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | ВЛ | 41 | 41 | 19 | 6.76 | 1.54/3.02 | 0.80/2.12 | 1.27/1.68 | 1.90 | 0.34 | 2.24 | 2.68 | 0.98 | 2.66 | 0.15 | 
| ПБК МБА | КР | 6 | 6 | 0 | 6.17 | 1.00/2.00 | 0.67/1.67 | 2.17/2.67 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 1.67 | 0.50 | 1.83 | 0.00 | 
 
                        




