
Достижения игрока:
        В составе МБА:
Серебряный призёр Единой молодёжной Лиги ВТБ (2022/23)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты | 
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 259 | 230 | 53 | 54 | 19 | 
Суммарная
                    Средняя за игру
                | Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-2 | МЛ | 42 | 45 | 3 | 175 | 67/174 | 4/24 | 29/51 | 81 | 72 | 153 | 43 | 45 | 49 | 16 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-2 | МЛ | 29 | 41 | 0 | 84 | 31/60 | 5/16 | 7/16 | 44 | 33 | 77 | 10 | 9 | 30 | 3 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-2 | МЛ | 42 | 45 | 3 | 4.17 | 1.60/4.14 | 0.10/0.57 | 0.69/1.21 | 1.93 | 1.71 | 3.64 | 1.02 | 1.07 | 1.17 | 0.38 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-2 | МЛ | 29 | 41 | 0 | 2.90 | 1.07/2.07 | 0.17/0.55 | 0.24/0.55 | 1.52 | 1.14 | 2.66 | 0.34 | 0.31 | 1.03 | 0.10 | 
 
                        


















