
Достижения игрока:
В составе МБА:
Победитель Кубка России 3x3 (2025)
Бронзовый призёр Премьер-лиги (2022/23, 2024/25)
Серебряный призёр Кубка России (2022/23)
Бронзовый призёр Кубка России (2024/25)
В составе других клубов:
победитель Первенства ДЮБЛ (2013/14, 2014/15)
победитель Суперлиги 1 (2015/16, 2016/17)
серебряный призёр Кубка России (2016/17)
серебряный призёр молодёжного Первенства (2014/15)
В составе сборной России:
победитель Кубка мира U19 (2017)
победитель чемпионата Европы U16
бронзовый призёр чемпионата Европы U18 (2015, 2016)
В составе сборной Москвы:
победитель Всероссийской спартакиады (2022)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 937 | 747 | 203 | 80 | 25 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 19 | 19 | 14 | 147 | 25/61 | 14/45 | 55/65 | 81 | 19 | 100 | 33 | 15 | 25 | 3 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 4 | 4 | 3 | 40 | 6/15 | 5/11 | 13/18 | 15 | 5 | 20 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 34 | 35 | 27 | 220 | 38/107 | 32/120 | 48/60 | 145 | 31 | 176 | 58 | 19 | 55 | 7 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 4 | 4 | 4 | 51 | 12/15 | 5/12 | 12/13 | 15 | 5 | 20 | 12 | 2 | 5 | 2 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | ПЛ | 34 | 34 | 10 | 193 | 35/90 | 31/115 | 30/51 | 132 | 43 | 175 | 45 | 13 | 30 | 5 |
| ПБК МБА | КР | 4 | 4 | 3 | 55 | 9/19 | 10/19 | 7/8 | 19 | 9 | 28 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | ПЛ | 38 | 38 | 29 | 215 | 47/115 | 27/76 | 40/59 | 134 | 65 | 199 | 38 | 23 | 48 | 6 |
| ПБК МБА | КР | 6 | 6 | 5 | 16 | 5/13 | 2/4 | 0 | 22 | 7 | 29 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 19 | 19 | 14 | 7.74 | 1.32/3.21 | 0.74/2.37 | 2.89/3.42 | 4.26 | 1.00 | 5.26 | 1.74 | 0.79 | 1.32 | 0.16 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 4 | 4 | 3 | 10.00 | 1.50/3.75 | 1.25/2.75 | 3.25/4.50 | 3.75 | 1.25 | 5.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 34 | 35 | 27 | 6.47 | 1.12/3.15 | 0.94/3.53 | 1.41/1.76 | 4.26 | 0.91 | 5.18 | 1.71 | 0.56 | 1.62 | 0.21 |
| МБА-МГУСиТ | КР | 4 | 4 | 4 | 12.75 | 3.00/3.75 | 1.25/3.00 | 3.00/3.25 | 3.75 | 1.25 | 5.00 | 3.00 | 0.50 | 1.25 | 0.50 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | ПЛ | 34 | 34 | 10 | 5.68 | 1.03/2.65 | 0.91/3.38 | 0.88/1.50 | 3.88 | 1.26 | 5.15 | 1.32 | 0.38 | 0.88 | 0.15 |
| ПБК МБА | КР | 4 | 4 | 3 | 13.75 | 2.25/4.75 | 2.50/4.75 | 1.75/2.00 | 4.75 | 2.25 | 7.00 | 1.75 | 0.50 | 1.75 | 0.00 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | ПЛ | 38 | 38 | 29 | 5.66 | 1.24/3.03 | 0.71/2.00 | 1.05/1.55 | 3.53 | 1.71 | 5.24 | 1.00 | 0.61 | 1.26 | 0.16 |
| ПБК МБА | КР | 6 | 6 | 5 | 2.67 | 0.83/2.17 | 0.33/0.67 | 0.00/0.00 | 3.67 | 1.17 | 4.83 | 1.00 | 0.50 | 0.83 | 0.00 |



















