
Достижения игрока:
        В составе МБА:
Бронзовый призёр Премьер-лиги (2024/25)
Бронзовый призёр Кубка России (2024/25)
В составе других клубов:
Победитель Суперлиги 2 (2016/17)
Победитель Первенства ДЮБЛ (2013/14, 2016/17)
В составе сборной России:
Победитель Кубка мира U19 (2017)
Серебряный призёр чемпионата Европы U 20 (2019)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты | 
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 383 | 222 | 56 | 32 | 32 | 
Суммарная
                    Средняя за игру
                | Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 7 | 7 | 0 | 13 | 5/13 | 1/4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 
| МБА-МГУСиТ | КР | 2 | 2 | 0 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 38 | 39 | 8 | 156 | 51/105 | 6/23 | 36/49 | 65 | 33 | 98 | 34 | 14 | 33 | 12 | 
| МБА-МГУСиТ | КР | 4 | 6 | 2 | 11 | 4/14 | 1/1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | ПЛ | 33 | 34 | 21 | 196 | 76/130 | 2/11 | 38/57 | 61 | 38 | 99 | 18 | 16 | 27 | 16 | 
| ПБК МБА | КР | 3 | 4 | 1 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 7 | 7 | 0 | 1.86 | 0.71/1.86 | 0.14/0.57 | 0.00/0.00 | 0.57 | 0.57 | 1.14 | 0.14 | 0.14 | 0.71 | 0.43 | 
| МБА-МГУСиТ | КР | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00/1.00 | 0.00/0.00 | 0.50/1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ | ПЛ | 38 | 39 | 8 | 4.11 | 1.34/2.76 | 0.16/0.61 | 0.95/1.29 | 1.71 | 0.87 | 2.58 | 0.89 | 0.37 | 0.87 | 0.32 | 
| МБА-МГУСиТ | КР | 4 | 6 | 2 | 2.75 | 1.00/3.50 | 0.25/0.25 | 0.00/0.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | ПЛ | 33 | 34 | 21 | 5.94 | 2.30/3.94 | 0.06/0.33 | 1.15/1.73 | 1.85 | 1.15 | 3.00 | 0.55 | 0.48 | 0.82 | 0.48 | 
| ПБК МБА | КР | 3 | 4 | 1 | 2.00 | 0.67/0.67 | 0.00/0.33 | 0.67/0.67 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 0.33 | 
                        


















