
Достижения игрока:
В составе ПБК МБА:
Победитель Единой молодёжной Лиги ВТБ (2024/25)
В составе МАИ-МБА 3x3:
Победитель Первенства России U18 (2024)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 1,706 | 529 | 322 | 152 | 53 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 47 | 49 | 33 | 722 | 201/324 | 72/214 | 104/140 | 133 | 48 | 181 | 117 | 49 | 86 | 17 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 52 | 52 | 44 | 553 | 146/259 | 66/178 | 63/75 | 132 | 63 | 195 | 137 | 60 | 103 | 22 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-Юниор | МЛ | 52 | 52 | 41 | 379 | 103/225 | 39/143 | 56/66 | 104 | 25 | 129 | 62 | 35 | 78 | 12 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 5 | 5 | 0 | 52 | 15/27 | 5/22 | 7/8 | 15 | 9 | 24 | 6 | 8 | 13 | 2 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00/1.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 47 | 49 | 33 | 15.36 | 4.28/6.89 | 1.53/4.55 | 2.21/2.98 | 2.83 | 1.02 | 3.85 | 2.49 | 1.04 | 1.83 | 0.36 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 52 | 52 | 44 | 10.63 | 2.81/4.98 | 1.27/3.42 | 1.21/1.44 | 2.54 | 1.21 | 3.75 | 2.63 | 1.15 | 1.98 | 0.42 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-Юниор | МЛ | 52 | 52 | 41 | 7.29 | 1.98/4.33 | 0.75/2.75 | 1.08/1.27 | 2.00 | 0.48 | 2.48 | 1.19 | 0.67 | 1.50 | 0.23 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 5 | 5 | 0 | 10.40 | 3.00/5.40 | 1.00/4.40 | 1.40/1.60 | 3.00 | 1.80 | 4.80 | 1.20 | 1.60 | 2.60 | 0.40 |



















