
Достижения игрока:
В составе ПБК МБА:
Победитель Единой молодёжной Лиги ВТБ (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 1,522 | 397 | 254 | 156 | 26 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 7 | 10 | 0 | 16 | 3/8 | 3/7 | 1/4 | 7 | 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 33 | 33 | 26 | 549 | 119/227 | 54/144 | 149/178 | 101 | 23 | 124 | 88 | 59 | 79 | 9 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 36 | 37 | 12 | 548 | 146/261 | 43/150 | 127/155 | 102 | 36 | 138 | 87 | 56 | 81 | 9 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-Юниор | МЛ | 38 | 38 | 6 | 372 | 84/205 | 33/94 | 105/136 | 79 | 29 | 108 | 62 | 34 | 68 | 7 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 4 | 4 | 4 | 37 | 13/22 | 3/11 | 2/6 | 12 | 5 | 17 | 11 | 6 | 4 | 1 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 7 | 10 | 0 | 2.29 | 0.43/1.14 | 0.43/1.00 | 0.14/0.57 | 1.00 | 0.43 | 1.43 | 0.86 | 0.14 | 0.43 | 0.00 |
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 33 | 33 | 26 | 16.64 | 3.61/6.88 | 1.64/4.36 | 4.52/5.39 | 3.06 | 0.70 | 3.76 | 2.67 | 1.79 | 2.39 | 0.27 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 36 | 37 | 12 | 15.22 | 4.06/7.25 | 1.19/4.17 | 3.53/4.31 | 2.83 | 1.00 | 3.83 | 2.42 | 1.56 | 2.25 | 0.25 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-Юниор | МЛ | 38 | 38 | 6 | 9.79 | 2.21/5.39 | 0.87/2.47 | 2.76/3.58 | 2.08 | 0.76 | 2.84 | 1.63 | 0.89 | 1.79 | 0.18 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 4 | 4 | 4 | 9.25 | 3.25/5.50 | 0.75/2.75 | 0.50/1.50 | 3.00 | 1.25 | 4.25 | 2.75 | 1.50 | 1.00 | 0.25 |



















