
Достижения игрока:
В составе ПБК МБА:
Победитель Единой молодёжной Лиги ВТБ (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 477 | 240 | 106 | 56 | 8 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 33 | 39 | 6 | 124 | 22/39 | 19/70 | 23/32 | 30 | 26 | 56 | 26 | 12 | 17 | 4 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 19 | 19 | 5 | 174 | 50/96 | 11/52 | 41/56 | 67 | 24 | 91 | 38 | 26 | 29 | 1 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 5 | 7 | 0 | 16 | 5/11 | 2/7 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 14 | 14 | 9 | 109 | 30/55 | 8/41 | 25/39 | 46 | 19 | 65 | 26 | 13 | 28 | 3 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 9 | 10 | 1 | 54 | 11/19 | 8/31 | 8/14 | 14 | 5 | 19 | 15 | 4 | 10 | 0 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 33 | 39 | 6 | 3.76 | 0.67/1.18 | 0.58/2.12 | 0.70/0.97 | 0.91 | 0.79 | 1.70 | 0.79 | 0.36 | 0.52 | 0.12 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 19 | 19 | 5 | 9.16 | 2.63/5.05 | 0.58/2.74 | 2.16/2.95 | 3.53 | 1.26 | 4.79 | 2.00 | 1.37 | 1.53 | 0.05 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 5 | 7 | 0 | 3.20 | 1.00/2.20 | 0.40/1.40 | 0.00/0.00 | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 14 | 14 | 9 | 7.79 | 2.14/3.93 | 0.57/2.93 | 1.79/2.79 | 3.29 | 1.36 | 4.64 | 1.86 | 0.93 | 2.00 | 0.21 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 9 | 10 | 1 | 6.00 | 1.22/2.11 | 0.89/3.44 | 0.89/1.56 | 1.56 | 0.56 | 2.11 | 1.67 | 0.44 | 1.11 | 0.00 |



















