
Достижения игрока:
В составе ПБК МБА:
Победитель Единой молодёжной Лиги ВТБ (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 524 | 302 | 85 | 83 | 45 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 28 | 28 | 26 | 237 | 97/155 | 3/20 | 34/61 | 104 | 43 | 147 | 44 | 40 | 25 | 26 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 16 | 16 | 0 | 29 | 9/19 | 0/3 | 11/20 | 19 | 3 | 22 | 6 | 9 | 6 | 2 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 9 | 9 | 5 | 122 | 51/87 | 1/3 | 17/33 | 21 | 27 | 48 | 11 | 17 | 14 | 11 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 19 | 20 | 16 | 136 | 46/81 | 7/35 | 23/49 | 51 | 34 | 85 | 24 | 17 | 21 | 6 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 28 | 28 | 26 | 8.46 | 3.46/5.54 | 0.11/0.71 | 1.21/2.18 | 3.71 | 1.54 | 5.25 | 1.57 | 1.43 | 0.89 | 0.93 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 16 | 16 | 0 | 1.81 | 0.56/1.19 | 0.00/0.19 | 0.69/1.25 | 1.19 | 0.19 | 1.38 | 0.38 | 0.56 | 0.38 | 0.13 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 9 | 9 | 5 | 13.56 | 5.67/9.67 | 0.11/0.33 | 1.89/3.67 | 2.33 | 3.00 | 5.33 | 1.22 | 1.89 | 1.56 | 1.22 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 19 | 20 | 16 | 7.16 | 2.42/4.26 | 0.37/1.84 | 1.21/2.58 | 2.68 | 1.79 | 4.47 | 1.26 | 0.89 | 1.11 | 0.32 |



















