
Достижения игрока:
        Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты | 
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 412 | 205 | 68 | 42 | 17 | 
Суммарная
                    Средняя за игру
                | Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 8 | 8 | 0 | 30 | 10/23 | 2/8 | 4/10 | 10 | 8 | 18 | 6 | 7 | 4 | 1 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 24 | 24 | 23 | 255 | 89/162 | 16/54 | 29/51 | 79 | 31 | 110 | 41 | 21 | 28 | 10 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 20 | 20 | 2 | 127 | 33/58 | 11/51 | 28/45 | 59 | 18 | 77 | 21 | 14 | 25 | 6 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 8 | 8 | 0 | 3.75 | 1.25/2.88 | 0.25/1.00 | 0.50/1.25 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 0.75 | 0.88 | 0.50 | 0.13 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 24 | 24 | 23 | 10.63 | 3.71/6.75 | 0.67/2.25 | 1.21/2.13 | 3.29 | 1.29 | 4.58 | 1.71 | 0.88 | 1.17 | 0.42 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 20 | 20 | 2 | 6.35 | 1.65/2.90 | 0.55/2.55 | 1.40/2.25 | 2.95 | 0.90 | 3.85 | 1.05 | 0.70 | 1.25 | 0.30 | 
 
                        
