
Достижения игрока:
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 118 | 54 | 19 | 21 | 8 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 11 | 12 | 0 | 20 | 4/8 | 2/5 | 6/10 | 9 | 3 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 14 | 15 | 2 | 72 | 27/49 | 4/17 | 6/16 | 27 | 11 | 38 | 15 | 15 | 13 | 6 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 5 | 5 | 0 | 26 | 7/10 | 3/9 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 11 | 12 | 0 | 1.82 | 0.36/0.73 | 0.18/0.45 | 0.55/0.91 | 0.82 | 0.27 | 1.09 | 0.27 | 0.36 | 0.36 | 0.18 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 14 | 15 | 2 | 5.14 | 1.93/3.50 | 0.29/1.21 | 0.43/1.14 | 1.93 | 0.79 | 2.71 | 1.07 | 1.07 | 0.93 | 0.43 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 5 | 5 | 0 | 5.20 | 1.40/2.00 | 0.60/1.80 | 0.60/0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 0.00 |



