
| Дата рождения: |
21.04.2008
|
| Рост: | 189 см |
| Вес: | 72 кг |
| Амплуа: | |
| Разряд/Звание: | |
| Спортшкола: |
СШОР "Глория" им. Ю.И. Бирюкова
|
| Первый тренер: |
Спиридонов Андрей Юрьевич
|
| Предыдущий клуб: |
Достижения игрока:
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 477 | 143 | 115 | 39 | 1 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 2 | 2 | 0 | 19 | 5/14 | 1/1 | 6/6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 24 | 24 | 6 | 259 | 81/166 | 25/73 | 22/34 | 58 | 19 | 77 | 47 | 21 | 27 | 1 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 24 | 24 | 16 | 137 | 42/100 | 13/59 | 14/17 | 32 | 9 | 41 | 49 | 10 | 35 | 0 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 14 | 20 | 2 | 62 | 20/40 | 5/25 | 7/12 | 18 | 0 | 18 | 16 | 6 | 19 | 0 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ-Юниор | МЛ | 2 | 2 | 0 | 9.50 | 2.50/7.00 | 0.50/0.50 | 3.00/3.00 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 24 | 24 | 6 | 10.79 | 3.38/6.92 | 1.04/3.04 | 0.92/1.42 | 2.42 | 0.79 | 3.21 | 1.96 | 0.88 | 1.13 | 0.04 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 24 | 24 | 16 | 5.71 | 1.75/4.17 | 0.54/2.46 | 0.58/0.71 | 1.33 | 0.38 | 1.71 | 2.04 | 0.42 | 1.46 | 0.00 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 14 | 20 | 2 | 4.43 | 1.43/2.86 | 0.36/1.79 | 0.50/0.86 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 1.14 | 0.43 | 1.36 | 0.00 |



















