
Достижения игрока:
В составе МБА:
бронзовый призёр Кубка России (2024/25)
В составе других клубов:
Победитель Еврокубка (2012/2013)
Победитель Единой лиги ВТБ (2021/2022)
Серебряный призёр Единой лиги ВТБ (2012/13, 2017/18, 2018/19)
Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ (2020/21, 2023/24)
Победитель Суперкубка Единой лиги ВТБ (2022, 2023)
Серебряный призёр Суперкубка Единой лиги ВТБ (2021)
Победитель Кубка России (2023/24)
Серебряный призёр Кубка России (2013/14, 2022/23)
В составе сборной России:
Победитель Универсиады (2013)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 983 | 472 | 131 | 66 | 26 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 18 | 18 | 16 | 265 | 78/142 | 5/26 | 94/127 | 62 | 50 | 112 | 42 | 18 | 31 | 10 |
| МБА-МАИ | КР | 2 | 2 | 1 | 29 | 7/15 | 2/3 | 9/13 | 9 | 4 | 13 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 43 | 45 | 25 | 643 | 191/336 | 28/109 | 177/241 | 219 | 100 | 319 | 79 | 37 | 76 | 12 |
| МБА-МАИ | КР | 4 | 4 | 3 | 46 | 14/24 | 0/5 | 18/19 | 20 | 8 | 28 | 5 | 9 | 10 | 3 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 18 | 18 | 16 | 14.72 | 4.33/7.89 | 0.28/1.44 | 5.22/7.06 | 3.44 | 2.78 | 6.22 | 2.33 | 1.00 | 1.72 | 0.56 |
| МБА-МАИ | КР | 2 | 2 | 1 | 14.50 | 3.50/7.50 | 1.00/1.50 | 4.50/6.50 | 4.50 | 2.00 | 6.50 | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 0.50 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | ЕЛ ВТБ | 43 | 45 | 25 | 14.95 | 4.44/7.81 | 0.65/2.53 | 4.12/5.60 | 5.09 | 2.33 | 7.42 | 1.84 | 0.86 | 1.77 | 0.28 |
| МБА-МАИ | КР | 4 | 4 | 3 | 11.50 | 3.50/6.00 | 0.00/1.25 | 4.50/4.75 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 1.25 | 2.25 | 2.50 | 0.75 |



















