
Достижения игрока:
В составе МБА:
Победитель Первенства ДЮБЛ (2024/25)
Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 290 | 194 | 35 | 49 | 28 |
Суммарная
Средняя за игру
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 6 | 6 | 2 | 32 | 10/29 | 0/0 | 12/15 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 5 | 5 | 5 | 45 | 17/33 | 1/8 | 8/15 | 16 | 12 | 28 | 7 | 12 | 10 | 4 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 34 | 36 | 2 | 167 | 59/112 | 0/1 | 49/69 | 75 | 43 | 118 | 18 | 30 | 29 | 21 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 5 | 5 | 5 | 46 | 18/32 | 0/2 | 10/12 | 16 | 21 | 37 | 7 | 5 | 8 | 2 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 6 | 6 | 2 | 5.33 | 1.67/4.83 | 0.00/0.00 | 2.00/2.50 | 0.67 | 1.17 | 1.83 | 0.50 | 0.33 | 0.67 | 0.17 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 5 | 5 | 5 | 9.00 | 3.40/6.60 | 0.20/1.60 | 1.60/3.00 | 3.20 | 2.40 | 5.60 | 1.40 | 2.40 | 2.00 | 0.80 |
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МГУСиТ-2 | СЛ | 34 | 36 | 2 | 4.91 | 1.74/3.29 | 0.00/0.03 | 1.44/2.03 | 2.21 | 1.26 | 3.47 | 0.53 | 0.88 | 0.85 | 0.62 |
| МБА-ДЮБЛ | ДЮБЛ | 5 | 5 | 5 | 9.20 | 3.60/6.40 | 0.00/0.40 | 2.00/2.40 | 3.20 | 4.20 | 7.40 | 1.40 | 1.00 | 1.60 | 0.40 |



















