
| Дата рождения: | 05.08.1992 | 
| Рост: | 200 см | 
| Вес: | 96 кг | 
| Амплуа: | |
| Разряд/Звание: | |
| Спортшкола: | СДЮСШОР ЦСКА | 
| Первый тренер: | |
| Предыдущий клуб: | 
Достижения игрока:
        Общая статистика в составе команд ПБК МБА
| Игры | Очки | Подборы | Передачи | Перехваты | Блокшоты | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 33 | 33 | 7 | 4 | 5 | 
Суммарная
                    Средняя за игру
                | Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | СЛ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МБА-Руна | ВЛ | 12 | 15 | 1 | 33 | 14/24 | 0/0 | 5/11 | 16 | 16 | 32 | 7 | 4 | 7 | 5 | 
| Команда | Турнир | У | З | 5 | Очки | 2-очк | 3-очк | ШТ | СЩ | ЧЩ | Всего | АП | ПХ | ПТ | БШ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБК МБА | СЛ | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00/0.00 | 0.00/0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| МБА-Руна | ВЛ | 12 | 15 | 1 | 2.75 | 1.17/2.00 | 0.00/0.00 | 0.42/0.92 | 1.33 | 1.33 | 2.67 | 0.58 | 0.33 | 0.58 | 0.42 | 
