Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо К | 54:49 71:62 83:78 | 66:70 77:69 95:98 | 73:58 75:77 62:73 | 79:69 78:70 88:75 | 63:56 79:61 71:74 | 90:63 74:67 65:48 | 62:52 77:63 85:52 | 95:56 70:53 77:51 | 82:48 86:73 77:62 | 74:52 89:65 79:67 | 25 | 5 | 30 | 55 | |
2 | УГМК | 49:54 62:71 78:83 | 84:61 83:68 61:54 | 66:60 82:65 66:70 | 54:57 98:45 81:74 | 77:65 87:66 85:67 | 65:58 71:50 85:57 | 77:48 68:46 75:59 | 75:51 98:39 76:41 | 81:52 60:52 101:51 | 101:63 86:62 90:62 | 25 | 5 | 30 | 55 | |
3 | МБА | 70:66 69:77 98:95 | 61:84 68:83 54:61 | 68:50 66:63 61:57 | 72:77 79:61 81:76 | 72:71 73:69 73:55 | 87:73 69:68 78:75 | 63:61 83:56 64:67 | 87:72 64:54 67:47 | 83:57 80:61 90:64 | 62:56 106:52 90:62 | 24 | 6 | 30 | 54 | |
4 | Надежда | 58:73 77:75 73:62 | 60:66 65:82 70:66 | 50:68 63:66 57:61 | 59:56 85:83 58:74 | 73:41 77:59 51:68 | 68:72 91:58 69:46 | 72:57 71:54 57:64 | 74:64 89:59 73:55 | 73:47 74:65 83:79 | 85:61 76:55 79:47 | 20 | 10 | 30 | 50 | |
5 | НИКА | 69:79 70:78 75:88 | 57:54 45:98 74:81 | 77:72 61:79 76:81 | 56:59 83:85 74:58 | 54:63 80:70 68:62 | 55:72 72:67 60:67 | 81:71 88:65 95:72 | 61:59 94:63 72:56 | 84:69 84:93 84:71 | 106:94 81:77 79:58 | 17 | 13 | 30 | 47 | |
6 | Енисей | 56:63 61:79 74:71 | 65:77 66:87 67:85 | 71:72 69:73 55:73 | 41:73 59:77 68:51 | 63:54 70:80 62:68 | 65:72 78:66 71:56 | 61:58 59:63 67:52 | 77:57 56:60 77:56 | 89:58 77:41 89:67 | 71:60 79:59 82:59 | 15 | 15 | 30 | 45 | |
7 | Самара | 63:90 67:74 48:65 | 58:65 50:71 57:85 | 73:87 68:69 75:78 | 72:68 58:91 46:69 | 72:55 67:72 67:60 | 72:65 66:78 56:71 | 80:58 58:71 77:72 | 82:66 74:69 76:67 | 77:67 85:56 72:58 | 70:63 69:80 87:75 | 14 | 16 | 30 | 44 | |
8 | Спарта энд К | 52:62 63:77 52:85 | 48:77 46:68 59:75 | 61:63 56:83 67:64 | 57:72 54:71 64:57 | 71:81 65:88 72:95 | 58:61 63:59 52:67 | 58:80 71:58 72:77 | 79:59 52:60 78:60 | 68:87 76:53 73:63 | 90:81 93:65 82:65 | 11 | 19 | 30 | 41 | |
9 | Нефтяник | 56:95 53:70 51:77 | 51:75 39:98 41:76 | 72:87 54:64 47:67 | 64:74 59:89 55:73 | 59:61 63:94 56:72 | 57:77 60:56 56:77 | 66:82 69:74 67:76 | 59:79 60:52 60:78 | 67:74 80:66 90:52 | 64:50 70:69 64:78 | 6 | 24 | 30 | 36 | |
10 | Динамо НО | 48:82 73:86 62:77 | 52:81 52:60 51:101 | 57:83 61:80 64:90 | 47:73 65:74 79:83 | 69:84 93:84 71:84 | 58:89 41:77 67:89 | 67:77 56:85 58:72 | 87:68 53:76 63:73 | 74:67 66:80 52:90 | 79:70 74:73 88:76 | 6 | 24 | 30 | 36 | |
11 | Динамо М | 52:74 65:89 67:79 | 63:101 62:86 62:90 | 56:62 52:106 62:90 | 61:85 55:76 47:79 | 94:106 77:81 58:79 | 60:71 59:79 59:82 | 63:70 80:69 75:87 | 81:90 65:93 65:82 | 50:64 69:70 78:64 | 70:79 73:74 76:88 | 2 | 28 | 30 | 32 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
05 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Нефтяник
|
87: 72 19: 13 23: 26 27: 18 18: 15 |
|
10 Окт 2023
КСК "Лузалес-Арена", Сыктывкар |
НИКА
|
МБА
|
61: 79 16: 19 17: 27 14: 4 14: 29 |
|
13 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Спарта энд К
|
63: 61 20: 18 11: 9 18: 18 14: 16 |
|
17 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Надежда
|
68: 50 21: 9 15: 8 15: 20 17: 13 |
|
21 Окт 2023
СКК, Курск |
Динамо К
|
МБА
|
77: 69 17: 22 21: 19 16: 15 23: 13 |
|
29 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Динамо М
|
62: 56 17: 12 14: 21 19: 16 12: 7 |
|
02 Ноя 2023
СК "Север", Новосибирск |
Динамо НО
|
МБА
|
61: 80 15: 22 14: 12 11: 27 21: 19 |
|
16 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Енисей
|
72: 71 22: 21 10: 24 26: 8 14: 18 |
|
20 Ноя 2023
УК "МТЛ Арена", Самара |
Самара
|
МБА
|
68: 69 22: 16 18: 12 15: 16 13: 25 |
|
24 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
УГМК
|
61: 84 16: 23 12: 22 15: 26 18: 13 |
|
05 Дек 2023
СК им. Ивана Дворного, Омск |
Нефтяник
|
МБА
|
54: 64 18: 18 9: 5 14: 12 13: 29 |
|
14 Дек 2023
ДС "Видное" |
Спарта энд К
|
МБА
|
67: 64 18: 16 24: 12 8: 16 17: 20 |
|
22 Дек 2023
СКК "Оренбуржье", Оренбург |
Надежда
|
МБА
|
57: 61 17: 14 15: 19 17: 15 8: 13 |
|
26 Дек 2023
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Динамо К
|
70: 66 24: 20 12: 14 8: 13 26: 19 |
|
06 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
Динамо М
|
МБА
|
62: 90 13: 19 15: 27 17: 20 17: 24 |
|
09 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Динамо НО
|
83: 57 24: 15 28: 14 16: 20 15: 8 |
|
13 Янв 2024
Красноярск |
Енисей
|
МБА
|
55: 73 14: 24 12: 16 16: 19 13: 14 |
|
17 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Самара
|
87: 73 21: 17 20: 17 19: 14 17: 25 |
|
22 Янв 2024
Екатеринбург |
УГМК
|
МБА
|
61: 54 15: 20 18: 6 9: 17 19: 11 |
|
28 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
НИКА
|
МБА
|
76: 81 18: 21 23: 25 20: 14 15: 21 |
|
15 Фев 2024
Омск |
Нефтяник
|
МБА
|
47: 67 13: 22 11: 12 10: 22 13: 11 |
|
18 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
НИКА
|
72: 77 17: 19 28: 18 14: 17 13: 23 |
|
23 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Спарта энд К
|
83: 56 22: 21 22: 15 18: 16 21: 13 |
|
27 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Надежда
|
66: 63 17: 14 16: 17 14: 15 19: 17 |
|
03 Мар 2024
Курск |
Динамо К
|
МБА
|
95: 98 15: 15 31: 24 11: 16 16: 18 14: 14 8: 11 |
|
07 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Динамо М
|
106: 52 23: 13 25: 10 28: 19 30: 10 |
|
11 Мар 2024
Новосибирск |
Динамо НО
|
МБА
|
64: 90 9: 26 22: 21 13: 16 20: 27 |
|
15 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
Енисей
|
73: 69 13: 17 25: 25 21: 16 14: 11 |
|
19 Мар 2024
Самара |
Самара
|
МБА
|
75: 78 14: 27 22: 15 21: 21 18: 15 |
|
30 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
МБА
|
УГМК
|
68: 83 19: 26 11: 27 22: 16 16: 14 |