Премьер-лига

Команда1234567891011ВПИО
1МБАalt20.11 19.03 17.0105.12 15.02 05.1021.10 03.03 26.1223.03 22.01 24.1123.02 14.12 13.1027.02 22.12 17.1002.11 11.03 09.0115.03 13.01 16.1107.03 05.01 29.1010.10 10.12 18.020000
2Самара20.11 19.03 17.01alt02.01 27.03 01.0216.10 27.02 22.1216.11 15.03 13.0108.10 19.02 11.1223.02 12.10 14.1207.03 29.10 06.0102.11 11.03 09.0120.10 03.03 27.1215.02 06.12 04.100000
3Нефтяник05.12 15.02 05.1002.01 27.03 01.02alt02.11 11.03 09.0123.02 14.12 12.1021.10 03.03 26.1207.03 05.01 29.1020.11 19.03 18.0123.03 24.11 21.0116.11 15.03 13.0126.02 22.12 15.100000
4Динамо К21.10 03.03 26.1216.10 27.02 22.1202.11 11.03 09.01alt27.03 01.02 02.1218.01 19.03 20.1123.03 22.01 24.1110.12 19.02 08.1023.02 14.12 12.1015.02 05.12 04.1015.03 14.01 16.110000
5УГМК23.03 22.01 24.1116.11 15.03 13.0123.02 14.12 12.1027.03 01.02 02.12alt11.03 09.01 03.1119.03 18.01 20.1116.10 27.02 22.1229.10 07.03 06.0108.10 19.02 11.1203.03 25.12 21.100000
6Спарта энд К23.02 14.12 13.1008.10 19.02 11.1221.10 03.03 26.1218.01 19.03 20.1111.03 09.01 03.11alt15.03 13.01 16.1127.03 01.02 02.1215.02 06.12 04.1024.11 23.03 22.0107.03 05.01 29.100000
7Надежда27.02 22.12 17.1023.02 12.10 14.1207.03 05.01 29.1023.03 22.01 24.1119.03 18.01 20.1115.03 13.01 16.11alt15.02 06.12 04.1008.10 19.02 10.1227.03 31.01 02.1202.11 11.03 09.010000
8Динамо НО02.11 11.03 09.0107.03 29.10 06.0120.11 19.03 18.0110.12 19.02 08.1016.10 27.02 22.1227.03 01.02 02.1215.02 06.12 04.10alt21.10 03.03 26.1211.10 23.02 14.1223.03 21.01 26.110000
9Енисей15.03 13.01 16.1102.11 11.03 09.0123.03 24.11 21.0123.02 14.12 12.1029.10 07.03 06.0115.02 06.12 04.1008.10 19.02 10.1221.10 03.03 26.12alt27.02 15.10 22.1202.12 27.03 01.020000
10Динамо М07.03 05.01 29.1020.10 03.03 27.1216.11 15.03 13.0115.02 05.12 04.1008.10 19.02 11.1224.11 23.03 22.0127.03 31.01 02.1211.10 23.02 14.1227.02 15.10 22.12alt18.01 20.11 19.030000
11НИКА-Лузалес10.10 10.12 18.0215.02 06.12 04.1026.02 22.12 15.1015.03 14.01 16.1103.03 25.12 21.1007.03 05.01 29.1002.11 11.03 09.0123.03 21.01 26.1102.12 27.03 01.0218.01 20.11 19.03alt0000
Дата и место Хозяева Гости Счет Ссылки
05 Окт 2023
Баскет Холл Москва
teamaМБА
teambНефтяник
10 Окт 2023
Сыктывкар
teamaНИКА-Лузалес
teambМБА
13 Окт 2023
Баскет Холл Москва
teamaМБА
teambСпарта энд К
17 Окт 2023
Баскет Холл Москва
teamaМБА
teambНадежда
21 Окт 2023
Курск
teamaДинамо К
teambМБА
29 Окт 2023
Баскет Холл Москва
teamaМБА
teambДинамо М
02 Ноя 2023
Новосибирск
teamaДинамо НО
teambМБА
16 Ноя 2023
Баскет Холл Москва
teamaМБА
teambЕнисей
20 Ноя 2023
Самара
teamaСамара
teambМБА
24 Ноя 2023
Баскет Холл Москва
teamaМБА
teambУГМК
05 Дек 2023
Омск
teamaНефтяник
teambМБА
10 Дек 2023
Сыктывкар
teamaНИКА-Лузалес
teambМБА
14 Дек 2023
Видное
teamaСпарта энд К
teambМБА
22 Дек 2023
Оренбург
teamaНадежда
teambМБА
26 Дек 2023
Баскет Холл Москва
teamaМБА
teambДинамо К
05 Янв 2024
Баскет Холл Москва
teamaДинамо М
teambМБА
09 Янв 2024
Баскет Холл Москва
teamaМБА
teambДинамо НО
13 Янв 2024
Красноярск
teamaЕнисей
teambМБА
17 Янв 2024
Баскет Холл Москва
teamaМБА
teambСамара
22 Янв 2024
Екатеринбург
teamaУГМК
teambМБА
15 Фев 2024
Омск
teamaНефтяник
teambМБА
18 Фев 2024
Баскет Холл Москва
teamaМБА
teambНИКА-Лузалес
23 Фев 2024
Баскет Холл Москва
teamaМБА
teambСпарта энд К
27 Фев 2024
Баскет Холл Москва
teamaМБА
teambНадежда
03 Мар 2024
Курск
teamaДинамо К
teambМБА
07 Мар 2024
Баскет Холл Москва
teamaМБА
teambДинамо М
11 Мар 2024
Новосибирск
teamaДинамо НО
teambМБА
15 Мар 2024
Баскет Холл Москва
teamaМБА
teambЕнисей
19 Мар 2024
Самара
teamaСамара
teambМБА
23 Мар 2024
Баскет Холл Москва
teamaМБА
teambУГМК