Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | В | П | И | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБА | 20.11 19.03 17.01 | 05.12 15.02 05.10 | 21.10 03.03 26.12 | 23.03 22.01 24.11 | 23.02 14.12 13.10 | 27.02 22.12 17.10 | 02.11 11.03 09.01 | 15.03 13.01 16.11 | 07.03 05.01 29.10 | 10.10 10.12 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Самара | 20.11 19.03 17.01 | 02.01 27.03 01.02 | 16.10 27.02 22.12 | 16.11 15.03 13.01 | 08.10 19.02 11.12 | 23.02 12.10 14.12 | 07.03 29.10 06.01 | 02.11 11.03 09.01 | 20.10 03.03 27.12 | 15.02 06.12 04.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Нефтяник | 05.12 15.02 05.10 | 02.01 27.03 01.02 | 02.11 11.03 09.01 | 23.02 14.12 12.10 | 21.10 03.03 26.12 | 07.03 05.01 29.10 | 20.11 19.03 18.01 | 23.03 24.11 21.01 | 16.11 15.03 13.01 | 26.02 22.12 15.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Динамо К | 21.10 03.03 26.12 | 16.10 27.02 22.12 | 02.11 11.03 09.01 | 27.03 01.02 02.12 | 18.01 19.03 20.11 | 23.03 22.01 24.11 | 10.12 19.02 08.10 | 23.02 14.12 12.10 | 15.02 05.12 04.10 | 15.03 14.01 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | УГМК | 23.03 22.01 24.11 | 16.11 15.03 13.01 | 23.02 14.12 12.10 | 27.03 01.02 02.12 | 11.03 09.01 03.11 | 19.03 18.01 20.11 | 16.10 27.02 22.12 | 29.10 07.03 06.01 | 08.10 19.02 11.12 | 03.03 25.12 21.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Спарта энд К | 23.02 14.12 13.10 | 08.10 19.02 11.12 | 21.10 03.03 26.12 | 18.01 19.03 20.11 | 11.03 09.01 03.11 | 15.03 13.01 16.11 | 27.03 01.02 02.12 | 15.02 06.12 04.10 | 24.11 23.03 22.01 | 07.03 05.01 29.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Надежда | 27.02 22.12 17.10 | 23.02 12.10 14.12 | 07.03 05.01 29.10 | 23.03 22.01 24.11 | 19.03 18.01 20.11 | 15.03 13.01 16.11 | 15.02 06.12 04.10 | 08.10 19.02 10.12 | 27.03 31.01 02.12 | 02.11 11.03 09.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Динамо НО | 02.11 11.03 09.01 | 07.03 29.10 06.01 | 20.11 19.03 18.01 | 10.12 19.02 08.10 | 16.10 27.02 22.12 | 27.03 01.02 02.12 | 15.02 06.12 04.10 | 21.10 03.03 26.12 | 11.10 23.02 14.12 | 23.03 21.01 26.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Енисей | 15.03 13.01 16.11 | 02.11 11.03 09.01 | 23.03 24.11 21.01 | 23.02 14.12 12.10 | 29.10 07.03 06.01 | 15.02 06.12 04.10 | 08.10 19.02 10.12 | 21.10 03.03 26.12 | 27.02 15.10 22.12 | 02.12 27.03 01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Динамо М | 07.03 05.01 29.10 | 20.10 03.03 27.12 | 16.11 15.03 13.01 | 15.02 05.12 04.10 | 08.10 19.02 11.12 | 24.11 23.03 22.01 | 27.03 31.01 02.12 | 11.10 23.02 14.12 | 27.02 15.10 22.12 | 18.01 20.11 19.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | НИКА-Лузалес | 10.10 10.12 18.02 | 15.02 06.12 04.10 | 26.02 22.12 15.10 | 15.03 14.01 16.11 | 03.03 25.12 21.10 | 07.03 05.01 29.10 | 02.11 11.03 09.01 | 23.03 21.01 26.11 | 02.12 27.03 01.02 | 18.01 20.11 19.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
---|---|---|---|---|
05 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
10 Окт 2023
Сыктывкар |
![]() |
![]() |
|
|
13 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
17 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
21 Окт 2023
Курск |
![]() |
![]() |
|
|
29 Окт 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
02 Ноя 2023
Новосибирск |
![]() |
![]() |
|
|
16 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
20 Ноя 2023
Самара |
![]() |
![]() |
|
|
24 Ноя 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
05 Дек 2023
Омск |
![]() |
![]() |
|
|
10 Дек 2023
Сыктывкар |
![]() |
![]() |
|
|
14 Дек 2023
Видное |
![]() |
![]() |
|
|
22 Дек 2023
Оренбург |
![]() |
![]() |
|
|
26 Дек 2023
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
05 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
09 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
13 Янв 2024
Красноярск |
![]() |
![]() |
|
|
17 Янв 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
22 Янв 2024
Екатеринбург |
![]() |
![]() |
|
|
15 Фев 2024
Омск |
![]() |
![]() |
|
|
18 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
23 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
27 Фев 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
03 Мар 2024
Курск |
![]() |
![]() |
|
|
07 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
11 Мар 2024
Новосибирск |
![]() |
![]() |
|
|
15 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|
|
19 Мар 2024
Самара |
![]() |
![]() |
|
|
23 Мар 2024
Баскет Холл Москва |
![]() |
![]() |
|