| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чеваката | 68:64 78:70 72:82 | 67:59 79:73 06.03 | 73:76 60:49 25.02 | 78:58 81:71 03.03 | 65:57 68:64 81:74 | 69:54 76:69 14.02 | 50:72 79:70 22.02 | 74:46 75:76 77:57 | 63:56 88:50 80:66 | 18 | 4 | 22 | 40 | |
| 2 | Владимирские львицы-ВЛГУ | 64:68 70:78 82:72 | 69:62 92:70 25.02 | 76:67 83:72 16.02 | 65:76 90:67 22.02 | 76:77 50:60 03.03 | 71:60 81:55 79:63 | 78:69 72:58 70:64 | 59:58 72:57 06.03 | 93:54 87:68 86:34 | 17 | 5 | 22 | 39 | |
| 3 | Спарта энд К-2 | 59:67 73:79 06.03 | 62:69 70:92 25.02 | 71:60 95:78 80:82 | 62:69 67:63 48:58 | 86:56 44:50 16.02 | 62:47 62:70 03.03 | 67:63 89:71 76:71 | 64:59 67:65 71:61 | 101:58 93:41 22.02 | 13 | 9 | 22 | 35 | |
| 4 | УГМК-Юниор | 76:73 49:60 25.02 | 67:76 72:83 16.02 | 60:71 78:95 82:80 | 96:62 70:80 60:78 | 81:84 65:72 78:68 | 67:80 98:73 22.02 | 82:78 95:85 06.03 | 89:60 86:66 69:63 | 106:55 103:74 82:43 | 13 | 10 | 23 | 36 | |
| 5 | Динамо-Фарм | 58:78 71:81 03.03 | 76:65 67:90 22.02 | 69:62 63:67 58:48 | 62:96 80:70 78:60 | 58:79 56:55 69:48 | 65:56 70:79 06.03 | 59:61 63:78 57:87 | 88:72 66:55 16.02 | 90:65 77:64 25.02 | 12 | 10 | 22 | 34 | |
| 6 | МБА-МГУСиТ-2 | 57:65 64:68 74:81 | 77:76 60:50 03.03 | 56:86 50:44 16.02 | 84:81 72:65 68:78 | 79:58 55:56 48:69 | 58:69 57:88 78:71 | 62:52 66:41 61:76 | 57:62 72:61 22.02 | 93:67 75:71 06.03 | 12 | 11 | 23 | 35 | |
| 7 | Спартак СПб | 54:69 69:76 14.02 | 60:71 55:81 63:79 | 47:62 70:62 03.03 | 80:67 73:98 22.02 | 56:65 79:70 06.03 | 69:58 88:57 71:78 | 78:86 68:58 25.02 | 67:70 74:73 82:65 | 76:62 92:53 72:73 | 10 | 12 | 22 | 32 | |
| 8 | Казаночка | 72:50 70:79 22.02 | 69:78 58:72 64:70 | 63:67 71:89 71:76 | 78:82 85:95 06.03 | 61:59 78:63 87:57 | 52:62 41:66 76:61 | 86:78 58:68 25.02 | 103:67 71:60 67:60 | 95:68 69:72 | 10 | 13 | 23 | 33 | |
| 9 | Невинномысск | 46:74 76:75 57:77 | 58:59 57:72 06.03 | 59:64 65:67 61:71 | 60:89 66:86 63:69 | 72:88 55:66 16.02 | 62:57 61:72 22.02 | 70:67 73:74 65:82 | 67:103 60:71 60:67 | 81:64 64:75 03.03 | 4 | 19 | 23 | 27 | |
| 10 | Самара-2 | 56:63 50:88 66:80 | 54:93 68:87 34:86 | 58:101 41:93 22.02 | 55:106 74:103 43:82 | 65:90 64:77 25.02 | 67:93 71:75 06.03 | 62:76 53:92 73:72 | 68:95 72:69 | 64:81 75:64 03.03 | 3 | 19 | 22 | 25 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
12 Окт 2025
Владимир |
Владимирские львицы-ВЛГУ |
МБА-МГУСиТ-2 |
50: 60 18: 18 11: 17 13: 15 8: 10 |
|
|
15 Окт 2025
Самара |
Самара-2 |
МБА-МГУСиТ-2 |
71: 75 12: 15 16: 22 15: 14 21: 13 7: 11 |
|
|
24 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2 |
Невинномысск |
57: 62 19: 16 16: 21 9: 14 13: 11 |
|
|
03 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2 |
Динамо-Фарм |
79: 58 22: 20 15: 13 25: 11 17: 14 |
|
|
06 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2 |
Спарта энд К-2 |
56: 86 11: 18 17: 25 11: 23 17: 20 |
|
|
13 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2 |
Чеваката |
57: 65 24: 13 18: 15 10: 15 5: 22 |
|
|
22 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2 |
Казаночка |
62: 52 17: 15 15: 14 11: 15 19: 8 |
|
|
25 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2 |
УГМК-Юниор |
84: 81 16: 20 25: 22 19: 21 24: 18 |
|
|
02 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2 |
Чеваката |
64: 68 16: 15 18: 19 17: 18 13: 16 |
|
|
05 Дек 2025
Санкт-Петербург, СШОР Василеостровского р-на |
Спартак СПб |
МБА-МГУСиТ-2 |
71: 78 18: 19 13: 23 18: 15 22: 21 |
|
|
10 Дек 2025
Казань, Баскет-Холл |
Казаночка |
МБА-МГУСиТ-2 |
41: 66 12: 17 12: 27 9: 12 8: 10 |
|
|
13 Дек 2025
Верхняя Пышма, ДС УГМК |
УГМК-Юниор |
МБА-МГУСиТ-2 |
65: 72 20: 21 20: 16 6: 9 19: 26 |
|
|
16 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2 |
Спартак СПб |
58: 69 23: 12 11: 22 17: 15 7: 20 |
|
|
20 Дек 2025
Курск, СКК |
Динамо-Фарм |
МБА-МГУСиТ-2 |
69: 48 18: 16 21: 11 22: 4 8: 17 |
|
|
23 Дек 2025
Видное, ДС Видное |
Спарта энд К-2 |
МБА-МГУСиТ-2 |
44: 50 11: 13 7: 14 17: 15 9: 8 |
|
|
07 Янв 2026
Невинномысск |
Невинномысск |
МБА-МГУСиТ-2 |
61: 72 13: 20 19: 15 13: 16 16: 21 |
|
|
16 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2 |
Владимирские львицы-ВЛГУ |
77: 76 23: 16 18: 19 17: 17 19: 24 |
|
|
19 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2 |
Самара-2 |
93: 67 22: 15 25: 14 23: 21 23: 17 |
|
|
25 Янв 2026
Вологда |
Чеваката |
МБА-МГУСиТ-2 |
81: 74 19: 15 22: 24 25: 23 15: 12 |
|
|
28 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2 |
Спартак СПб |
57: 88 13: 22 11: 15 14: 23 19: 28 |
|
|
04 Фев 2026
Казань, Баскет-Холл |
Казаночка |
МБА-МГУСиТ-2 |
76: 61 20: 20 22: 10 17: 14 17: 17 |
|
|
07 Фев 2026
Верхняя Пышма, ДС УГМК |
УГМК-Юниор |
МБА-МГУСиТ-2 |
78: 68 14: 10 18: 26 23: 19 23: 13 |
|
|
13 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2 |
Динамо-Фарм |
55: 56 19: 12 15: 21 10: 6 11: 17 |
|
|
16 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2 |
Спарта энд К-2 |
|
|
|
22 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ-2 |
Невинномысск |
|
|
|
03 Мар 2026
Владимир |
Владимирские львицы-ВЛГУ |
МБА-МГУСиТ-2 |
|
|
|
06 Мар 2026
Самара |
Самара-2 |
МБА-МГУСиТ-2 |
|









