| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБА-ДЮБЛ | 87:58 | 60:34 | 91:58 | 103:35 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 2 | Спарта энд К-ДЮБЛ | 58:87 | 86:50 | 90:50 | 88:49 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
| 3 | Казаночка-ДЮБЛ | 34:60 | 50:86 | 65:59 | 52:50 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 4 | СШОР № 13 ДЮБЛ | 58:91 | 50:90 | 59:65 | 91:69 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | СШОР №5 Надежда | 35:103 | 49:88 | 50:52 | 69:91 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
29 Окт 2025
Казань, Баскет-холл |
МБА-ДЮБЛ |
СШОР №5 Надежда |
103: 35 30: 13 28: 5 18: 7 27: 10 |
|
|
30 Окт 2025
Казань, Баскет-холл |
Спарта энд К-ДЮБЛ |
МБА-ДЮБЛ |
58: 87 16: 27 14: 26 16: 21 12: 13 |
|
|
31 Окт 2025
Казань, Баскет-холл |
МБА-ДЮБЛ |
СШОР № 13 ДЮБЛ |
91: 58 24: 15 28: 19 18: 8 21: 16 |
|
|
01 Ноя 2025
Казань, Баскет-холл |
Казаночка-ДЮБЛ |
МБА-ДЮБЛ |
34: 60 15: 20 5: 16 4: 14 10: 10 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБА-ДЮБЛ | 74:53 | 54:43 | 56:65 | 67:66 | 109:38 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
| 2 | УГМК-ДЮБЛ | 53:74 | 79:60 | 103:78 | 73:74 | 89:46 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 3 | Динамо М | 43:54 | 60:79 | 61:49 | 72:60 | 58:53 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | СШОР ЦСКА | 65:56 | 78:103 | 49:61 | 71:53 | 63:55 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 5 | МБА-Академия | 66:67 | 74:73 | 60:72 | 53:71 | 79:56 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 6 | Енисей | 38:109 | 46:89 | 53:58 | 55:63 | 56:79 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
17 Дек 2025
СШОР "Тимирязевская" |
СШОР ЦСКА |
МБА-ДЮБЛ |
65: 56 18: 14 9: 20 16: 6 22: 16 |
|
|
18 Дек 2025
СШОР "Тимирязевская" |
МБА-ДЮБЛ |
Динамо М |
54: 43 21: 9 8: 10 13: 9 12: 15 |
|
|
19 Дек 2025
СШОР "Тимирязевская" |
МБА-ДЮБЛ |
МБА-Академия |
67: 66 24: 11 10: 25 19: 14 14: 16 |
|
|
21 Дек 2025
СШОР "Тимирязевская" |
УГМК-ДЮБЛ |
МБА-ДЮБЛ |
53: 74 13: 20 9: 17 11: 23 20: 14 |
|
|
22 Дек 2025
СШОР "Тимирязевская" |
МБА-ДЮБЛ |
Енисей |
109: 38 32: 9 24: 6 25: 7 28: 16 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак СПб | 80:76 | 74:68 | 89:62 | 70:69 | 82:63 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 2 | МБА-ДЮБЛ | 76:80 | 70:47 | 71:66 | 55:68 | 84:55 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 3 | Динамо М | 68:74 | 47:70 | 83:79 | 64:60 | 59:73 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 4 | Спарта энд К-ДЮБЛ | 62:89 | 66:71 | 79:83 | 67:53 | 60:52 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 5 | УГМК-ДЮБЛ | 69:70 | 68:55 | 60:64 | 53:67 | 86:67 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 6 | СШОР ЦСКА | 63:82 | 55:84 | 73:59 | 52:60 | 67:86 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
01 Фев 2026
Санкт-Петербург, СШОР Василеостровского р-на |
Спарта энд К-ДЮБЛ |
МБА-ДЮБЛ |
66: 71 16: 16 16: 16 16: 15 18: 24 |
|
|
02 Фев 2026
Санкт-Петербург, СШОР Василеостровского р-на |
МБА-ДЮБЛ |
Спартак СПб |
76: 80 17: 18 23: 29 24: 19 12: 14 |
|
|
03 Фев 2026
Санкт-Петербург, СШОР Василеостровского р-на |
СШОР ЦСКА |
МБА-ДЮБЛ |
||
|
05 Фев 2026
Санкт-Петербург, СШОР Василеостровского р-на |
МБА-ДЮБЛ |
Динамо М |
70: 47 16: 24 12: 9 26: 10 16: 4 |
|
|
06 Фев 2026
Санкт-Петербург, СШОР Василеостровского р-на |
УГМК-ДЮБЛ |
МБА-ДЮБЛ |
68: 55 17: 15 14: 14 21: 14 16: 12 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБА-ДЮБЛ | 95:65 | 68:48 | 82:45 | 73:47 | 79:48 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| 2 | Спарта энд К-ДЮБЛ | 65:95 | 78:61 | 61:57 | 56:63 | 83:66 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 3 | Спартак СПб | 48:68 | 61:78 | 89:60 | 66:73 | 92:64 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 4 | Динамо М | 45:82 | 57:61 | 60:89 | 69:56 | 69:65 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 5 | Динамо-Юниор | 47:73 | 63:56 | 73:66 | 56:69 | 52:62 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 6 | Славянка-ЧБК | 48:79 | 66:83 | 64:92 | 65:69 | 62:52 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
01 Мар 2026
Санкт-Петербург, СШОР Василеостровского р-на |
Динамо-Юниор |
МБА-ДЮБЛ |
47: 73 15: 26 7: 12 17: 19 8: 16 |
|
|
02 Мар 2026
Санкт-Петербург, СШОР Василеостровского р-на |
МБА-ДЮБЛ |
Динамо М |
82: 45 17: 18 22: 9 18: 12 25: 6 |
|
|
03 Мар 2026
Санкт-Петербург, СШОР Василеостровского р-на |
Славянка-ЧБК |
МБА-ДЮБЛ |
48: 79 16: 22 12: 24 10: 18 10: 15 |
|
|
05 Мар 2026
Санкт-Петербург, СШОР Василеостровского р-на |
МБА-ДЮБЛ |
Спарта энд К-ДЮБЛ |
95: 65 23: 16 23: 17 31: 19 18: 13 |
|
|
06 Мар 2026
Санкт-Петербург, СШОР Василеостровского р-на |
МБА-ДЮБЛ |
Спартак СПб |
68: 48 21: 12 13: 7 22: 14 12: 15 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБА-ДЮБЛ | 25.04 | 24.04 | 26.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Динамо М | 25.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | УОР №3 | 24.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Динамо-Юниор | 26.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |













