| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | П | И | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УГМК | 84:60 93:103 | 80:69 75:65 | 76:64 08.01 | 66:53 97:73 | 95:49 88:82 | 75:57 04.02 | 64:50 80:66 | 96:51 84:49 | 112:69 91:57 | 97:73 83:55 | 94:72 118:59 | 19 | 1 | 20 | 39 | |
| 2 | Динамо К | 60:84 103:93 | 73:75 66:56 | 77:62 63:53 | 88:52 80:89 | 89:61 90:73 | 87:85 72:69 | 88:55 87:55 | 78:52 04.02 | 89:55 82:71 | 70:53 08.02 | 86:63 96:70 | 17 | 3 | 20 | 37 | |
| 3 | НИКА-Лузалес | 69:80 65:75 | 75:73 56:66 | 75:86 73:63 | 97:70 62:50 | 98:61 04.02 | 74:58 65:73 | 82:78 78:57 | 76:57 20.12 | 92:70 72:66 | 83:53 77:65 | 97:43 08.02 | 14 | 5 | 19 | 33 | |
| 4 | Надежда | 64:76 08.01 | 62:77 53:63 | 86:75 63:73 | 90:62 76:55 | 67:79 72:71 | 81:62 58:70 | 86:46 04.02 | 81:57 74:48 | 77:72 81:57 | 86:58 73:42 | 60:53 88:54 | 14 | 6 | 20 | 34 | |
| 5 | Спарта энд К | 53:66 73:97 | 52:88 89:80 | 70:97 50:62 | 62:90 55:76 | 73:75 97:95 | 67:83 95:65 | 77:40 58:49 | 76:53 77:74 | 86:65 08.02 | 64:63 04.02 | 87:54 100:52 | 11 | 9 | 20 | 31 | |
| 6 | Динамо М | 49:95 82:88 | 61:89 73:90 | 61:98 04.02 | 79:67 71:72 | 75:73 95:97 | 85:87 84:70 | 66:71 08.02 | 86:73 83:69 | 87:73 96:64 | 86:74 89:77 | 89:73 78:59 | 11 | 9 | 20 | 31 | |
| 7 | МБА-МГУСиТ | 57:75 04.02 | 85:87 69:72 | 58:74 73:65 | 62:81 70:58 | 83:67 65:95 | 87:85 70:84 | 82:59 82:64 | 83:66 08.02 | 88:69 74:66 | 71:61 65:62 | 78:82 75:76 | 11 | 9 | 20 | 31 | |
| 8 | Енисей | 50:64 66:80 | 55:88 55:87 | 78:82 57:78 | 46:86 04.02 | 40:77 49:58 | 71:66 08.02 | 59:82 64:82 | 70:65 66:69 | 60:63 87:43 | 38:50 64:61 | 86:71 78:63 | 6 | 14 | 20 | 26 | |
| 9 | Энергия | 51:96 49:84 | 52:78 04.02 | 57:76 20.12 | 57:81 48:74 | 53:76 74:77 | 73:86 69:83 | 66:83 08.02 | 65:70 69:66 | 72:67 70:76 | 69:78 76:75 | 64:76 75:72 | 4 | 15 | 19 | 23 | |
| 10 | Динамо НО | 69:112 57:91 | 55:89 71:82 | 70:92 66:72 | 72:77 57:81 | 65:86 08.02 | 73:87 64:96 | 69:88 66:74 | 63:60 43:87 | 67:72 76:70 | 61:57 80:70 | 51:69 04.02 | 4 | 16 | 20 | 24 | |
| 11 | Нефтяник-Титан | 73:97 55:83 | 53:70 08.02 | 53:83 65:77 | 58:86 42:73 | 63:64 04.02 | 74:86 77:89 | 61:71 62:65 | 50:38 61:64 | 78:69 75:76 | 57:61 70:80 | 59:53 72:65 | 4 | 16 | 20 | 24 | |
| 12 | Самара | 72:94 59:118 | 63:86 70:96 | 43:97 08.02 | 53:60 54:88 | 54:87 52:100 | 73:89 59:78 | 82:78 76:75 | 71:86 63:78 | 76:64 72:75 | 69:51 04.02 | 53:59 65:72 | 4 | 16 | 20 | 24 |
| Дата и место | Хозяева | Гости | Счет | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
|
02 Окт 2025
Омск, СК им. Ивана Дворного |
Нефтяник-Титан |
МБА-МГУСиТ |
62: 65 7: 18 15: 6 19: 17 21: 24 |
|
|
05 Окт 2025
Новосибирск, СК Север |
Динамо НО |
МБА-МГУСиТ |
66: 74 12: 18 16: 18 8: 19 30: 19 |
|
|
13 Окт 2025
Сыктывкар, КСК Лузалес-Арена |
НИКА-Лузалес |
МБА-МГУСиТ |
65: 73 14: 14 28: 14 12: 19 11: 26 |
|
|
17 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Енисей |
||
|
21 Окт 2025
Оренбург, СКК Оренбуржье |
Надежда |
МБА-МГУСиТ |
58: 70 20: 11 6: 16 18: 30 14: 13 |
|
|
25 Окт 2025
Баскет Холл Москва |
Динамо М |
МБА-МГУСиТ |
84: 70 23: 19 22: 14 21: 23 18: 14 |
|
|
02 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Самара |
78: 82 14: 28 27: 22 17: 14 20: 18 |
|
|
06 Ноя 2025
Видное, ДС Видное |
Спарта энд К |
МБА-МГУСиТ |
95: 65 26: 17 24: 17 23: 10 22: 21 |
|
|
22 Ноя 2025
Курск, СКК |
Динамо К |
МБА-МГУСиТ |
72: 69 21: 14 12: 15 18: 15 21: 25 |
|
|
26 Ноя 2025
Екатеринбург |
УГМК |
МБА-МГУСиТ |
75: 57 18: 21 18: 7 15: 15 24: 14 |
|
|
30 Ноя 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Энергия |
83: 66 29: 22 14: 23 18: 12 22: 9 |
|
|
08 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Нефтяник-Титан |
71: 61 18: 12 17: 16 15: 18 21: 15 |
|
|
12 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Динамо НО |
88: 69 24: 16 26: 23 17: 16 21: 14 |
|
|
16 Дек 2025
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
НИКА-Лузалес |
58: 74 12: 20 15: 24 18: 10 13: 20 |
|
|
20 Дек 2025
Красноярск, Арена-Север |
Енисей |
МБА-МГУСиТ |
64: 82 14: 25 17: 24 12: 14 21: 19 |
|
|
07 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Надежда |
62: 81 15: 25 22: 15 9: 25 16: 16 |
|
|
11 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Динамо М |
87: 85 26: 19 20: 21 20: 24 21: 21 |
|
|
15 Янв 2026
Самара, МТЛ-Арена |
Самара |
МБА-МГУСиТ |
76: 75 20: 23 19: 16 19: 16 18: 20 |
|
|
19 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Спарта энд К |
83: 67 19: 16 19: 19 20: 15 25: 17 |
|
|
24 Янв 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
Динамо К |
85: 87 11: 18 17: 20 16: 12 21: 15 11: 11 9: 11 |
|
|
04 Фев 2026
Баскет Холл Москва |
МБА-МГУСиТ |
УГМК |
|
|
|
08 Фев 2026
Иваново, ДИВС |
Энергия |
МБА-МГУСиТ |
|











